Inhaltsverzeichnis
Bei der Frage, welcher Kredit für Selbständige sinnvoll ist, sollte zunächst nach dem Verwendungszweck gefragt werden. Selbstständige, die einen Geschäftskredit benötigen sollten in der Kategorie „Gewerbe“ nach Krediten Ausschau halten. Wer jedoch selbstständig ist und einen Kredit für den privaten Gebrauch abschließen möchte, der sollte einen klassischen Ratenkredit in Anspruch nehmen. Welche Banken welchen Kredit anzubieten haben, erfahren Sie nun.
Profitieren Sie von unserer Zinsaktion für Selbstständige und erhalten Sie von unseren Kreditspezialisten das passende Darlehen für jeden Anlass.
Welcher Kredit für Selbständige im privaten Bereich gilt
Nicht alle Banken bieten Selbstständigen und Freiberuflern einen Kredit an, in unserem Kreditvergleich stehen Ihnen jedoch folgende Anbieter zur Auswahl, die auch für Selbstständige und Freiberufler Kredite bereit halten:
- Fidor Bank AG
- auxmoney GmbH
- Barclaycard Barclays Bank PLCDeutsche Postbank DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Die Deutsche Postbank ist einer der besten Anbieter im SMAVA Vergleich und kann auf sehr gute Testberichte blicken. Top Kredite für selbständige Handwerker und eine Übersicht der Konditionen finden Sie auch auf diesem Beitrag.
Welcher Postbank Kredit für Selbstständige ist
Die Deutsche Postbank bietet insgesamt drei verschiedene Kredite an. Es werden die Tarife Postbank Privatkredit direkt, Postbank Autokredit und Postbank Business Kredit unterschieden. Je nach Verwendung kann eine andere Finanzierung als selbstständiger Kreditnehmer gewählt werden. Die Nettokreditbeträge variieren zwischen 3.000 bis 120.000 €, die Laufzeit kann zwischen 12 bis 84 Monate festgelegt werden, eine Bearbeitungsgebühr gibt es nicht, der Zinssatz ist bonitätsabhängig. Neben der Schufa Abfrage sind noch weitere Unterlagen erforderlich, die Sondertilgungen können bis zu 50% des Kreditsaldos verringern. Eine Option ist auch die Aufstockung bereits bestehender Kredite. Die A
N24 untersucht die besten Vergleichsportale für Ratenkredite
Der Nachrichtensender N24 und die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) haben die besten Vergleichsportale untersucht und haben die Teilbereiche Zielerreichung und Info aufgelistet:
- 1 check24.de 90% 1.6 | gut
- 2 verivox.de 86% 1.9 | gut
- 3 vergleich.de 84% 2.1 | gut
- 4 smava.de 80% 2.4 | gut
- 5 finanzcheck.de 76% 2.6 | befriedigend
wie hoch die aktuellen Zinsen für Freiberufler und Selbstständige ausfallen und welcher Kredit die besten Konditionen bei selbstständiger Tätigkeit bereit hält, erfahren Sie auch hier. Was es bei einem geringen Einkommen zu beachten gilt.
Welche Bank ist die beste Zielgruppenbank laut Focus Money
Im Rahmen der Ausgabe „Beste Zielgruppenbanken“ hat die Fachzeitschrift Focus Money die besten Banken für Selbständige vergleichen lassen und hat die Deutsche Bank, die Sparkasse als auch die Volks- u./o. Raiffeisenbank mit einer sehr guten Bewertung versehen. Mit guten Noten können die Banken Commerzbank und Postbank ausgezeichnet werden. Die HypoVereinsbank und die Santander Consumer Bank komplettieren das Feld.
Welcher Gewerbekredit bei Selbstständigen die besten Konditionen bietet
Im Vergleich der besten Gewerbekredit soll bei einer Kreditsumme von 14 000 Euro und eine Laufzeit von 84 Monaten der besten Anbieter gefunden werden:
- Platz 01: 170,76 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.407,53 €, mtl. Rate 195,33 €, solarisBank AG
Platz 02: 178,03 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.615,43 €, mtl. Rate 185,90 €, SWK Bank
Platz 03: 178,33 €: 3,76% eff. Jahreszins, 3,70% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.910,86 €, mtl. Rate 189,42 €, Bank of Scotland
Platz 04: 178,51 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.135,01 €, mtl. Rate 192,08 €, Oyak Anker Bank
Platz 05: 178,57 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.554,91 €, mtl. Rate 197,08 €, Creditplus Bank
Platz 06: 178,57 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.414,44 €, mtl. Rate 183,51 €, Santander Consumer Bank
Platz 07: 178,57 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.114,11 €, mtl. Rate 191,83 €, Barclaycard
Platz 08: 181,37 €: 3,20% eff. Jahreszins, 3,15% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.620,60 €, mtl. Rate 185,96 €, Targobank
Platz 09: 181,49 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.921,26 €, mtl. Rate 189,54 €, Postbank
Platz 10: 181,61 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.905,66 €, mtl. Rate 189,35 €, SKG Bank
Platz 11: 184,12 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.030,62 €, mtl. Rate 190,84 €, Norisbank
Platz 12: 187,19 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 19.761,15 €, mtl. Rate 235,25 €, Auxmoney
Platz 13: 187,75 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.770,68 €, mtl. Rate 187,75 €, Deutsche Kreditbank
Platz 14: 188,67 €: 3,64% eff. Jahreszins, 3,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.848,50 €, mtl. Rate 188,67 €, PSD Bank
Platz 15: 189,35 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.745,05 €, mtl. Rate 199,35 €, DSL Bank
Platz 16: 189,60 €: 3,79% eff. Jahreszins, 3,72% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.926,46 €, mtl. Rate 189,60 €, ING-DiBa
Platz 17: 195,95 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.133,68 €, mtl. Rate 215,88 €, Fidor Bank
Mehr auch zum Thema Kredite ohne Schufa Eintrag.
16.500,00 Euro
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 16.500,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 68,75 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Februar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 8.250,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 2.775,33 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 5.474,67 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 11.025,33 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.02.2019 | 0,00 Euro | -16.500,00 Euro | ||
30.03.2019 | 68,75 Euro | 27,50 Euro | 41,25 Euro | -16.458,75 Euro |
30.04.2019 | 68,75 Euro | 27,43 Euro | 41,32 Euro | -16.417,43 Euro |
30.05.2019 | 68,75 Euro | 27,36 Euro | 41,39 Euro | -16.376,04 Euro |
30.06.2019 | 68,75 Euro | 27,29 Euro | 41,46 Euro | -16.334,58 Euro |
30.07.2019 | 68,75 Euro | 27,22 Euro | 41,53 Euro | -16.293,05 Euro |
30.08.2019 | 68,75 Euro | 27,16 Euro | 41,59 Euro | -16.251,46 Euro |
30.09.2019 | 68,75 Euro | 27,09 Euro | 41,66 Euro | -16.209,80 Euro |
30.10.2019 | 68,75 Euro | 27,02 Euro | 41,73 Euro | -16.168,07 Euro |
30.11.2019 | 68,75 Euro | 26,95 Euro | 41,80 Euro | -16.126,27 Euro |
30.12.2019 | 68,75 Euro | 26,88 Euro | 41,87 Euro | -16.084,40 Euro |
30.01.2020 | 68,75 Euro | 26,81 Euro | 41,94 Euro | -16.042,46 Euro |
30.02.2020 | 68,75 Euro | 26,74 Euro | 42,01 Euro | -16.000,45 Euro |
30.03.2020 | 68,75 Euro | 26,67 Euro | 42,08 Euro | -15.958,37 Euro |
30.04.2020 | 68,75 Euro | 26,60 Euro | 42,15 Euro | -15.916,22 Euro |
30.05.2020 | 68,75 Euro | 26,53 Euro | 42,22 Euro | -15.874,00 Euro |
30.06.2020 | 68,75 Euro | 26,46 Euro | 42,29 Euro | -15.831,71 Euro |
30.07.2020 | 68,75 Euro | 26,39 Euro | 42,36 Euro | -15.789,35 Euro |
30.08.2020 | 68,75 Euro | 26,32 Euro | 42,43 Euro | -15.746,92 Euro |
30.09.2020 | 68,75 Euro | 26,24 Euro | 42,51 Euro | -15.704,41 Euro |
30.10.2020 | 68,75 Euro | 26,17 Euro | 42,58 Euro | -15.661,83 Euro |
30.11.2020 | 68,75 Euro | 26,10 Euro | 42,65 Euro | -15.619,18 Euro |
30.12.2020 | 68,75 Euro | 26,03 Euro | 42,72 Euro | -15.576,46 Euro |
30.01.2021 | 68,75 Euro | 25,96 Euro | 42,79 Euro | -15.533,67 Euro |
30.02.2021 | 68,75 Euro | 25,89 Euro | 42,86 Euro | -15.490,81 Euro |
30.03.2021 | 68,75 Euro | 25,82 Euro | 42,93 Euro | -15.447,88 Euro |
30.04.2021 | 68,75 Euro | 25,75 Euro | 43,00 Euro | -15.404,88 Euro |
30.05.2021 | 68,75 Euro | 25,67 Euro | 43,08 Euro | -15.361,80 Euro |
30.06.2021 | 68,75 Euro | 25,60 Euro | 43,15 Euro | -15.318,65 Euro |
30.07.2021 | 68,75 Euro | 25,53 Euro | 43,22 Euro | -15.275,43 Euro |
30.08.2021 | 68,75 Euro | 25,46 Euro | 43,29 Euro | -15.232,14 Euro |
30.09.2021 | 68,75 Euro | 25,39 Euro | 43,36 Euro | -15.188,78 Euro |
30.10.2021 | 68,75 Euro | 25,31 Euro | 43,44 Euro | -15.145,34 Euro |
30.11.2021 | 68,75 Euro | 25,24 Euro | 43,51 Euro | -15.101,83 Euro |
30.12.2021 | 68,75 Euro | 25,17 Euro | 43,58 Euro | -15.058,25 Euro |
30.01.2022 | 68,75 Euro | 25,10 Euro | 43,65 Euro | -15.014,60 Euro |
30.02.2022 | 68,75 Euro | 25,02 Euro | 43,73 Euro | -14.970,87 Euro |
30.03.2022 | 68,75 Euro | 24,95 Euro | 43,80 Euro | -14.927,07 Euro |
30.04.2022 | 68,75 Euro | 24,88 Euro | 43,87 Euro | -14.883,20 Euro |
30.05.2022 | 68,75 Euro | 24,81 Euro | 43,94 Euro | -14.839,26 Euro |
30.06.2022 | 68,75 Euro | 24,73 Euro | 44,02 Euro | -14.795,24 Euro |
30.07.2022 | 68,75 Euro | 24,66 Euro | 44,09 Euro | -14.751,15 Euro |
30.08.2022 | 68,75 Euro | 24,59 Euro | 44,16 Euro | -14.706,99 Euro |
30.09.2022 | 68,75 Euro | 24,51 Euro | 44,24 Euro | -14.662,75 Euro |
30.10.2022 | 68,75 Euro | 24,44 Euro | 44,31 Euro | -14.618,44 Euro |
30.11.2022 | 68,75 Euro | 24,36 Euro | 44,39 Euro | -14.574,05 Euro |
30.12.2022 | 68,75 Euro | 24,29 Euro | 44,46 Euro | -14.529,59 Euro |
30.01.2023 | 68,75 Euro | 24,22 Euro | 44,53 Euro | -14.485,06 Euro |
30.02.2023 | 68,75 Euro | 24,14 Euro | 44,61 Euro | -14.440,45 Euro |
30.03.2023 | 68,75 Euro | 24,07 Euro | 44,68 Euro | -14.395,77 Euro |
30.04.2023 | 68,75 Euro | 23,99 Euro | 44,76 Euro | -14.351,01 Euro |
30.05.2023 | 68,75 Euro | 23,92 Euro | 44,83 Euro | -14.306,18 Euro |
30.06.2023 | 68,75 Euro | 23,84 Euro | 44,91 Euro | -14.261,27 Euro |
30.07.2023 | 68,75 Euro | 23,77 Euro | 44,98 Euro | -14.216,29 Euro |
30.08.2023 | 68,75 Euro | 23,69 Euro | 45,06 Euro | -14.171,23 Euro |
30.09.2023 | 68,75 Euro | 23,62 Euro | 45,13 Euro | -14.126,10 Euro |
30.10.2023 | 68,75 Euro | 23,54 Euro | 45,21 Euro | -14.080,89 Euro |
30.11.2023 | 68,75 Euro | 23,47 Euro | 45,28 Euro | -14.035,61 Euro |
30.12.2023 | 68,75 Euro | 23,39 Euro | 45,36 Euro | -13.990,25 Euro |
30.01.2024 | 68,75 Euro | 23,32 Euro | 45,43 Euro | -13.944,82 Euro |
30.02.2024 | 68,75 Euro | 23,24 Euro | 45,51 Euro | -13.899,31 Euro |
30.03.2024 | 68,75 Euro | 23,17 Euro | 45,58 Euro | -13.853,73 Euro |
30.04.2024 | 68,75 Euro | 23,09 Euro | 45,66 Euro | -13.808,07 Euro |
30.05.2024 | 68,75 Euro | 23,01 Euro | 45,74 Euro | -13.762,33 Euro |
30.06.2024 | 68,75 Euro | 22,94 Euro | 45,81 Euro | -13.716,52 Euro |
30.07.2024 | 68,75 Euro | 22,86 Euro | 45,89 Euro | -13.670,63 Euro |
30.08.2024 | 68,75 Euro | 22,78 Euro | 45,97 Euro | -13.624,66 Euro |
30.09.2024 | 68,75 Euro | 22,71 Euro | 46,04 Euro | -13.578,62 Euro |
30.10.2024 | 68,75 Euro | 22,63 Euro | 46,12 Euro | -13.532,50 Euro |
30.11.2024 | 68,75 Euro | 22,55 Euro | 46,20 Euro | -13.486,30 Euro |
30.12.2024 | 68,75 Euro | 22,48 Euro | 46,27 Euro | -13.440,03 Euro |
30.01.2025 | 68,75 Euro | 22,40 Euro | 46,35 Euro | -13.393,68 Euro |
30.02.2025 | 68,75 Euro | 22,32 Euro | 46,43 Euro | -13.347,25 Euro |
30.03.2025 | 68,75 Euro | 22,25 Euro | 46,50 Euro | -13.300,75 Euro |
30.04.2025 | 68,75 Euro | 22,17 Euro | 46,58 Euro | -13.254,17 Euro |
30.05.2025 | 68,75 Euro | 22,09 Euro | 46,66 Euro | -13.207,51 Euro |
30.06.2025 | 68,75 Euro | 22,01 Euro | 46,74 Euro | -13.160,77 Euro |
30.07.2025 | 68,75 Euro | 21,93 Euro | 46,82 Euro | -13.113,95 Euro |
30.08.2025 | 68,75 Euro | 21,86 Euro | 46,89 Euro | -13.067,06 Euro |
30.09.2025 | 68,75 Euro | 21,78 Euro | 46,97 Euro | -13.020,09 Euro |
30.10.2025 | 68,75 Euro | 21,70 Euro | 47,05 Euro | -12.973,04 Euro |
30.11.2025 | 68,75 Euro | 21,62 Euro | 47,13 Euro | -12.925,91 Euro |
30.12.2025 | 68,75 Euro | 21,54 Euro | 47,21 Euro | -12.878,70 Euro |
30.01.2026 | 68,75 Euro | 21,46 Euro | 47,29 Euro | -12.831,41 Euro |
30.02.2026 | 68,75 Euro | 21,39 Euro | 47,36 Euro | -12.784,05 Euro |
30.03.2026 | 68,75 Euro | 21,31 Euro | 47,44 Euro | -12.736,61 Euro |
30.04.2026 | 68,75 Euro | 21,23 Euro | 47,52 Euro | -12.689,09 Euro |
30.05.2026 | 68,75 Euro | 21,15 Euro | 47,60 Euro | -12.641,49 Euro |
30.06.2026 | 68,75 Euro | 21,07 Euro | 47,68 Euro | -12.593,81 Euro |
30.07.2026 | 68,75 Euro | 20,99 Euro | 47,76 Euro | -12.546,05 Euro |
30.08.2026 | 68,75 Euro | 20,91 Euro | 47,84 Euro | -12.498,21 Euro |
30.09.2026 | 68,75 Euro | 20,83 Euro | 47,92 Euro | -12.450,29 Euro |
30.10.2026 | 68,75 Euro | 20,75 Euro | 48,00 Euro | -12.402,29 Euro |
30.11.2026 | 68,75 Euro | 20,67 Euro | 48,08 Euro | -12.354,21 Euro |
30.12.2026 | 68,75 Euro | 20,59 Euro | 48,16 Euro | -12.306,05 Euro |
30.01.2027 | 68,75 Euro | 20,51 Euro | 48,24 Euro | -12.257,81 Euro |
30.02.2027 | 68,75 Euro | 20,43 Euro | 48,32 Euro | -12.209,49 Euro |
30.03.2027 | 68,75 Euro | 20,35 Euro | 48,40 Euro | -12.161,09 Euro |
30.04.2027 | 68,75 Euro | 20,27 Euro | 48,48 Euro | -12.112,61 Euro |
30.05.2027 | 68,75 Euro | 20,19 Euro | 48,56 Euro | -12.064,05 Euro |
30.06.2027 | 68,75 Euro | 20,11 Euro | 48,64 Euro | -12.015,41 Euro |
30.07.2027 | 68,75 Euro | 20,03 Euro | 48,72 Euro | -11.966,69 Euro |
30.08.2027 | 68,75 Euro | 19,94 Euro | 48,81 Euro | -11.917,88 Euro |
30.09.2027 | 68,75 Euro | 19,86 Euro | 48,89 Euro | -11.868,99 Euro |
30.10.2027 | 68,75 Euro | 19,78 Euro | 48,97 Euro | -11.820,02 Euro |
30.11.2027 | 68,75 Euro | 19,70 Euro | 49,05 Euro | -11.770,97 Euro |
30.12.2027 | 68,75 Euro | 19,62 Euro | 49,13 Euro | -11.721,84 Euro |
30.01.2028 | 68,75 Euro | 19,54 Euro | 49,21 Euro | -11.672,63 Euro |
30.02.2028 | 68,75 Euro | 19,45 Euro | 49,30 Euro | -11.623,33 Euro |
30.03.2028 | 68,75 Euro | 19,37 Euro | 49,38 Euro | -11.573,95 Euro |
30.04.2028 | 68,75 Euro | 19,29 Euro | 49,46 Euro | -11.524,49 Euro |
30.05.2028 | 68,75 Euro | 19,21 Euro | 49,54 Euro | -11.474,95 Euro |
30.06.2028 | 68,75 Euro | 19,12 Euro | 49,63 Euro | -11.425,32 Euro |
30.07.2028 | 68,75 Euro | 19,04 Euro | 49,71 Euro | -11.375,61 Euro |
30.08.2028 | 68,75 Euro | 18,96 Euro | 49,79 Euro | -11.325,82 Euro |
30.09.2028 | 68,75 Euro | 18,88 Euro | 49,87 Euro | -11.275,95 Euro |
30.10.2028 | 68,75 Euro | 18,79 Euro | 49,96 Euro | -11.225,99 Euro |
30.11.2028 | 68,75 Euro | 18,71 Euro | 50,04 Euro | -11.175,95 Euro |
30.12.2028 | 68,75 Euro | 18,63 Euro | 50,12 Euro | -11.125,83 Euro |
30.01.2029 | 68,75 Euro | 18,54 Euro | 50,21 Euro | -11.075,62 Euro |
30.02.2029 | 68,75 Euro | 18,46 Euro | 50,29 Euro | -11.025,33 Euro |
Typischer Ablauf von der Kreditanfrage bis zur Kreditakzeptanz
Schritt | Beschreibung |
---|---|
1. Schritt: Kredit finden | Zunächst sollten Sie als potentieller Kreditnehmer einen Kreditvergleich direkt hier auf STERN.de vornehmen, um den für Sie am besten geeigneten Kredit zu finden. |
2. Schritt: Unterlagen zusammensuchen | Nachdem Sie die richtige Bank über den oben vorzufindenden Kreditrechner gefunden haben, gilt es, alle wichtigen Dokumente parat zu haben, um eventuell benötigte Daten in das Kreditantragsformular einzutragen. |
3. Schritt: Antragsformular ausfüllen | Nun geht es darum, das Antragsformular für ein Darlehen für Selbständige wahrheitsgemäß auszufüllen – mit allen relevanten und wichtigen Finanzdaten Ihres eigenen Gewerbebetriebs. |
4, Schritt: Antragformular abschicken | Mit in der Regel nur einem weiteren Klick wird das Antragsformular nun an den jeweiligen Kreditgeber oder einen separaten Kreditvermittler weitergeleitet. |
5. Schritt: Post IDENT Verfahren | In den meisten Fällen folgt im nächsten Schritt der Gang zur Post, um Ihre eigene Identität unter Beweis zu stellen. Anschließend beträgt die Antwortzeit der jeweiligen Bank maximal 7 Tage. |
Quelle: stern.de