Inhaltsverzeichnis
Die durchschnittlichen Renovierungskosten für ein Badezimmer liegen bei 12.500 Euro. Wer das gesamte Haus renovieren möchte, der muss mit noch mehr Geld rechnen. Dabei haben wir einmal die Kredite mit einem Kredite in Höhe von 21.000 Euro berechnet. Selbstständige sollten einen Kredit mit freier Verwendung wählen, der nicht zweckgebunden ist. Anbieter wie die Deutsche Postbank können am meisten überzeugen. Die Sanierungskosten sollten 50 Prozent des Kaufpreises nicht überschreiten.
Profitieren Sie von unserer Zinsaktion für Selbstständige und erhalten Sie von unseren Kreditspezialisten das passende Darlehen für jeden Anlass.
Die besten Renovierungs-Kredite mit 21.000 Euro
Das sind die besten Kredite, die unsere Partner bei einer Laufzeit von 84 Monaten zur Verfügung stellen:
- Platz 01: 256,14 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.611,29 €, mtl. Rate 292,99 €, solarisBank AG
- Platz 02: 266,77 €: 3,28% eff. Jahreszins, 3,23% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.492,92 €, mtl. Rate 279,68 €, Sberbank
- Platz 03: 267,04 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.423,15 €, mtl. Rate 278,85 €, SWK Bank
- Platz 04: 267,49 €: 3,76% eff. Jahreszins, 3,70% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.866,29 €, mtl. Rate 284,12 €, Bank of Scotland
- Platz 05: 267,77 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.202,52 €, mtl. Rate 288,13 €, Oyak Anker Bank
- Platz 06: 267,86 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.121,66 €, mtl. Rate 275,26 €, Santander Consumer Bank
- Platz 07: 267,86 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.832,36 €, mtl. Rate 295,62 €, Creditplus Bank
- Platz 08: 267,86 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.171,17 €, mtl. Rate 287,75 €, Barclaycard
- Platz 09: 272,05 €: 3,10% eff. Jahreszins, 3,06% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.353,45 €, mtl. Rate 278,02 €, Targobank
- Platz 10: 272,23 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.881,89 €, mtl. Rate 284,31 €, Postbank
- Platz 11: 272,42 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.858,49 €, mtl. Rate 284,03 €, SKG Bank
- Platz 12: 276,18 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.045,93 €, mtl. Rate 286,26 €, Norisbank
- Platz 13: 280,79 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 29.641,73 €, mtl. Rate 352,88 €, Auxmoney
- Platz 14: 281,62 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.656,02 €, mtl. Rate 281,62 €, Deutsche Kredit Bank
- Platz 15: 283,47 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,63% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.811,71 €, mtl. Rate 283,47 €, ING DiBa
- Platz 16: 283,94 €: 3,74% eff. Jahreszins, 3,68% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.850,69 €, mtl. Rate 283,94 €, PSD Bank
- Platz 17: 284,03 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.117,58 €, mtl. Rate 299,02 €, DSL Bank
- Platz 18: 293,93 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 27.200,51 €, mtl. Rate 323,82 €, Fidor Bank
Freiberufler und Selbständige müssen auch bei einem Privatkredit eine positive Schufa nachweisen. Welche Banken bei Check24 und Smava im Kreditvergleich stehen und wie es sich mit den Zinsen verhält, das erfahren Sie hier. Die besten Kredite für Selbständige bei 30 000 Euro.
Checkliste beim Renovieren für Selbstständige
Wenn Sie ein Haus kaufen möchten, dann sollte die Sanierungskosten durch einen Gutachter abgeschätzt werden, eine Altbausanierung ist kostspielig, Eigenleistungen mindern die Kosten, die Sanierungskosten sollten in der Mitte zwischen 16 bis 50 Prozent des Kaufpreises liegen. Wichtiger Punkt ist die Wärmedämmung, Fördermöglichkeiten sollten nicht ungenutzt bleiben, energetische Maßnahmen werden gefördert, die Kombination von einzelnen Sanierungsmaßnahmen spart Geld. Wichtige Punkte laut talu.de sind Wärmedämmung, Fassadenbau, Betoninstandsetzung, Putzerarbeiten, Mauerwerksinstandsetzung, Zimmererarbeiten, Trockenlegung, Klempnerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Fliesenlegerarbeiten, Installationsarbeiten, Elektroinstallation, Fenstersanierung, Fensterbau, Malerarbeiten und der Innenausbau.
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 12.500,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 52,08 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 6.249,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 2.102,55 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 4.147,05 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 8.352,95 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Tilgungsplan bei 12500 Euro
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -12.500,00 Euro | ||
30.01.2019 | 52,08 Euro | 20,83 Euro | 31,25 Euro | -12.468,75 Euro |
30.02.2019 | 52,08 Euro | 20,78 Euro | 31,30 Euro | -12.437,45 Euro |
30.03.2019 | 52,08 Euro | 20,73 Euro | 31,35 Euro | -12.406,10 Euro |
30.04.2019 | 52,08 Euro | 20,68 Euro | 31,40 Euro | -12.374,70 Euro |
30.05.2019 | 52,08 Euro | 20,62 Euro | 31,46 Euro | -12.343,24 Euro |
30.06.2019 | 52,08 Euro | 20,57 Euro | 31,51 Euro | -12.311,73 Euro |
30.07.2019 | 52,08 Euro | 20,52 Euro | 31,56 Euro | -12.280,17 Euro |
30.08.2019 | 52,08 Euro | 20,47 Euro | 31,61 Euro | -12.248,56 Euro |
30.09.2019 | 52,08 Euro | 20,41 Euro | 31,67 Euro | -12.216,89 Euro |
30.10.2019 | 52,08 Euro | 20,36 Euro | 31,72 Euro | -12.185,17 Euro |
30.11.2019 | 52,08 Euro | 20,31 Euro | 31,77 Euro | -12.153,40 Euro |
30.12.2019 | 52,08 Euro | 20,26 Euro | 31,82 Euro | -12.121,58 Euro |
30.01.2020 | 52,08 Euro | 20,20 Euro | 31,88 Euro | -12.089,70 Euro |
30.02.2020 | 52,08 Euro | 20,15 Euro | 31,93 Euro | -12.057,77 Euro |
30.03.2020 | 52,08 Euro | 20,10 Euro | 31,98 Euro | -12.025,79 Euro |
30.04.2020 | 52,08 Euro | 20,04 Euro | 32,04 Euro | -11.993,75 Euro |
30.05.2020 | 52,08 Euro | 19,99 Euro | 32,09 Euro | -11.961,66 Euro |
30.06.2020 | 52,08 Euro | 19,94 Euro | 32,14 Euro | -11.929,52 Euro |
30.07.2020 | 52,08 Euro | 19,88 Euro | 32,20 Euro | -11.897,32 Euro |
30.08.2020 | 52,08 Euro | 19,83 Euro | 32,25 Euro | -11.865,07 Euro |
30.09.2020 | 52,08 Euro | 19,78 Euro | 32,30 Euro | -11.832,77 Euro |
30.10.2020 | 52,08 Euro | 19,72 Euro | 32,36 Euro | -11.800,41 Euro |
30.11.2020 | 52,08 Euro | 19,67 Euro | 32,41 Euro | -11.768,00 Euro |
30.12.2020 | 52,08 Euro | 19,61 Euro | 32,47 Euro | -11.735,53 Euro |
30.01.2021 | 52,08 Euro | 19,56 Euro | 32,52 Euro | -11.703,01 Euro |
30.02.2021 | 52,08 Euro | 19,51 Euro | 32,57 Euro | -11.670,44 Euro |
30.03.2021 | 52,08 Euro | 19,45 Euro | 32,63 Euro | -11.637,81 Euro |
30.04.2021 | 52,08 Euro | 19,40 Euro | 32,68 Euro | -11.605,13 Euro |
30.05.2021 | 52,08 Euro | 19,34 Euro | 32,74 Euro | -11.572,39 Euro |
30.06.2021 | 52,08 Euro | 19,29 Euro | 32,79 Euro | -11.539,60 Euro |
30.07.2021 | 52,08 Euro | 19,23 Euro | 32,85 Euro | -11.506,75 Euro |
30.08.2021 | 52,08 Euro | 19,18 Euro | 32,90 Euro | -11.473,85 Euro |
30.09.2021 | 52,08 Euro | 19,12 Euro | 32,96 Euro | -11.440,89 Euro |
30.10.2021 | 52,08 Euro | 19,07 Euro | 33,01 Euro | -11.407,88 Euro |
30.11.2021 | 52,08 Euro | 19,01 Euro | 33,07 Euro | -11.374,81 Euro |
30.12.2021 | 52,08 Euro | 18,96 Euro | 33,12 Euro | -11.341,69 Euro |
30.01.2022 | 52,08 Euro | 18,90 Euro | 33,18 Euro | -11.308,51 Euro |
30.02.2022 | 52,08 Euro | 18,85 Euro | 33,23 Euro | -11.275,28 Euro |
30.03.2022 | 52,08 Euro | 18,79 Euro | 33,29 Euro | -11.241,99 Euro |
30.04.2022 | 52,08 Euro | 18,74 Euro | 33,34 Euro | -11.208,65 Euro |
30.05.2022 | 52,08 Euro | 18,68 Euro | 33,40 Euro | -11.175,25 Euro |
30.06.2022 | 52,08 Euro | 18,63 Euro | 33,45 Euro | -11.141,80 Euro |
30.07.2022 | 52,08 Euro | 18,57 Euro | 33,51 Euro | -11.108,29 Euro |
30.08.2022 | 52,08 Euro | 18,51 Euro | 33,57 Euro | -11.074,72 Euro |
30.09.2022 | 52,08 Euro | 18,46 Euro | 33,62 Euro | -11.041,10 Euro |
30.10.2022 | 52,08 Euro | 18,40 Euro | 33,68 Euro | -11.007,42 Euro |
30.11.2022 | 52,08 Euro | 18,35 Euro | 33,73 Euro | -10.973,69 Euro |
30.12.2022 | 52,08 Euro | 18,29 Euro | 33,79 Euro | -10.939,90 Euro |
30.01.2023 | 52,08 Euro | 18,23 Euro | 33,85 Euro | -10.906,05 Euro |
30.02.2023 | 52,08 Euro | 18,18 Euro | 33,90 Euro | -10.872,15 Euro |
30.03.2023 | 52,08 Euro | 18,12 Euro | 33,96 Euro | -10.838,19 Euro |
30.04.2023 | 52,08 Euro | 18,06 Euro | 34,02 Euro | -10.804,17 Euro |
30.05.2023 | 52,08 Euro | 18,01 Euro | 34,07 Euro | -10.770,10 Euro |
30.06.2023 | 52,08 Euro | 17,95 Euro | 34,13 Euro | -10.735,97 Euro |
30.07.2023 | 52,08 Euro | 17,89 Euro | 34,19 Euro | -10.701,78 Euro |
30.08.2023 | 52,08 Euro | 17,84 Euro | 34,24 Euro | -10.667,54 Euro |
30.09.2023 | 52,08 Euro | 17,78 Euro | 34,30 Euro | -10.633,24 Euro |
30.10.2023 | 52,08 Euro | 17,72 Euro | 34,36 Euro | -10.598,88 Euro |
30.11.2023 | 52,08 Euro | 17,66 Euro | 34,42 Euro | -10.564,46 Euro |
30.12.2023 | 52,08 Euro | 17,61 Euro | 34,47 Euro | -10.529,99 Euro |
30.01.2024 | 52,08 Euro | 17,55 Euro | 34,53 Euro | -10.495,46 Euro |
30.02.2024 | 52,08 Euro | 17,49 Euro | 34,59 Euro | -10.460,87 Euro |
30.03.2024 | 52,08 Euro | 17,43 Euro | 34,65 Euro | -10.426,22 Euro |
30.04.2024 | 52,08 Euro | 17,38 Euro | 34,70 Euro | -10.391,52 Euro |
30.05.2024 | 52,08 Euro | 17,32 Euro | 34,76 Euro | -10.356,76 Euro |
30.06.2024 | 52,08 Euro | 17,26 Euro | 34,82 Euro | -10.321,94 Euro |
30.07.2024 | 52,08 Euro | 17,20 Euro | 34,88 Euro | -10.287,06 Euro |
30.08.2024 | 52,08 Euro | 17,15 Euro | 34,93 Euro | -10.252,13 Euro |
30.09.2024 | 52,08 Euro | 17,09 Euro | 34,99 Euro | -10.217,14 Euro |
30.10.2024 | 52,08 Euro | 17,03 Euro | 35,05 Euro | -10.182,09 Euro |
30.11.2024 | 52,08 Euro | 16,97 Euro | 35,11 Euro | -10.146,98 Euro |
30.12.2024 | 52,08 Euro | 16,91 Euro | 35,17 Euro | -10.111,81 Euro |
30.01.2025 | 52,08 Euro | 16,85 Euro | 35,23 Euro | -10.076,58 Euro |
30.02.2025 | 52,08 Euro | 16,79 Euro | 35,29 Euro | -10.041,29 Euro |
30.03.2025 | 52,08 Euro | 16,74 Euro | 35,34 Euro | -10.005,95 Euro |
30.04.2025 | 52,08 Euro | 16,68 Euro | 35,40 Euro | -9.970,55 Euro |
30.05.2025 | 52,08 Euro | 16,62 Euro | 35,46 Euro | -9.935,09 Euro |
30.06.2025 | 52,08 Euro | 16,56 Euro | 35,52 Euro | -9.899,57 Euro |
30.07.2025 | 52,08 Euro | 16,50 Euro | 35,58 Euro | -9.863,99 Euro |
30.08.2025 | 52,08 Euro | 16,44 Euro | 35,64 Euro | -9.828,35 Euro |
30.09.2025 | 52,08 Euro | 16,38 Euro | 35,70 Euro | -9.792,65 Euro |
30.10.2025 | 52,08 Euro | 16,32 Euro | 35,76 Euro | -9.756,89 Euro |
30.11.2025 | 52,08 Euro | 16,26 Euro | 35,82 Euro | -9.721,07 Euro |
30.12.2025 | 52,08 Euro | 16,20 Euro | 35,88 Euro | -9.685,19 Euro |
30.01.2026 | 52,08 Euro | 16,14 Euro | 35,94 Euro | -9.649,25 Euro |
30.02.2026 | 52,08 Euro | 16,08 Euro | 36,00 Euro | -9.613,25 Euro |
30.03.2026 | 52,08 Euro | 16,02 Euro | 36,06 Euro | -9.577,19 Euro |
30.04.2026 | 52,08 Euro | 15,96 Euro | 36,12 Euro | -9.541,07 Euro |
30.05.2026 | 52,08 Euro | 15,90 Euro | 36,18 Euro | -9.504,89 Euro |
30.06.2026 | 52,08 Euro | 15,84 Euro | 36,24 Euro | -9.468,65 Euro |
30.07.2026 | 52,08 Euro | 15,78 Euro | 36,30 Euro | -9.432,35 Euro |
30.08.2026 | 52,08 Euro | 15,72 Euro | 36,36 Euro | -9.395,99 Euro |
30.09.2026 | 52,08 Euro | 15,66 Euro | 36,42 Euro | -9.359,57 Euro |
30.10.2026 | 52,08 Euro | 15,60 Euro | 36,48 Euro | -9.323,09 Euro |
30.11.2026 | 52,08 Euro | 15,54 Euro | 36,54 Euro | -9.286,55 Euro |
30.12.2026 | 52,08 Euro | 15,48 Euro | 36,60 Euro | -9.249,95 Euro |
30.01.2027 | 52,08 Euro | 15,42 Euro | 36,66 Euro | -9.213,29 Euro |
30.02.2027 | 52,08 Euro | 15,36 Euro | 36,72 Euro | -9.176,57 Euro |
30.03.2027 | 52,08 Euro | 15,29 Euro | 36,79 Euro | -9.139,78 Euro |
30.04.2027 | 52,08 Euro | 15,23 Euro | 36,85 Euro | -9.102,93 Euro |
30.05.2027 | 52,08 Euro | 15,17 Euro | 36,91 Euro | -9.066,02 Euro |
30.06.2027 | 52,08 Euro | 15,11 Euro | 36,97 Euro | -9.029,05 Euro |
30.07.2027 | 52,08 Euro | 15,05 Euro | 37,03 Euro | -8.992,02 Euro |
30.08.2027 | 52,08 Euro | 14,99 Euro | 37,09 Euro | -8.954,93 Euro |
30.09.2027 | 52,08 Euro | 14,92 Euro | 37,16 Euro | -8.917,77 Euro |
30.10.2027 | 52,08 Euro | 14,86 Euro | 37,22 Euro | -8.880,55 Euro |
30.11.2027 | 52,08 Euro | 14,80 Euro | 37,28 Euro | -8.843,27 Euro |
30.12.2027 | 52,08 Euro | 14,74 Euro | 37,34 Euro | -8.805,93 Euro |
30.01.2028 | 52,08 Euro | 14,68 Euro | 37,40 Euro | -8.768,53 Euro |
30.02.2028 | 52,08 Euro | 14,61 Euro | 37,47 Euro | -8.731,06 Euro |
30.03.2028 | 52,08 Euro | 14,55 Euro | 37,53 Euro | -8.693,53 Euro |
30.04.2028 | 52,08 Euro | 14,49 Euro | 37,59 Euro | -8.655,94 Euro |
30.05.2028 | 52,08 Euro | 14,43 Euro | 37,65 Euro | -8.618,29 Euro |
30.06.2028 | 52,08 Euro | 14,36 Euro | 37,72 Euro | -8.580,57 Euro |
30.07.2028 | 52,08 Euro | 14,30 Euro | 37,78 Euro | -8.542,79 Euro |
30.08.2028 | 52,08 Euro | 14,24 Euro | 37,84 Euro | -8.504,95 Euro |
30.09.2028 | 52,08 Euro | 14,17 Euro | 37,91 Euro | -8.467,04 Euro |
30.10.2028 | 52,08 Euro | 14,11 Euro | 37,97 Euro | -8.429,07 Euro |
30.11.2028 | 52,08 Euro | 14,05 Euro | 38,03 Euro | -8.391,04 Euro |
30.12.2028 | 52,08 Euro | 13,99 Euro | 38,09 Euro | -8.352,95 Euro |
Kosten Badezimmer Renovierung laut hausjournal.net
Kostenübersicht | Preis |
---|---|
Entfernen der alten Einrichtung | 1.000 EUR |
Müllentsorgung | 150 EUR |
Einsetzen von Wandplatten zur Feuchtigkeitssperre | 1.500 EUR |
Elektriker | 1.600 EUR |
Lampen | 200 EUR |
Fußbodenheizung | 600 EUR |
Klempner | 1.600 EUR |
Rohre und weiteres Material | 300 EUR |
Fliesenleger | 2.500 EUR |
Fliesen und weiteres Material | 1.500 EUR |
Sanitäranlagen | 850 EUR |
Badewanne einmauern | 350 EUR |
Steine und Mörtel | 200 EUR |
Fugen abdichten | 150 EUR |
GESAMT | BAD RENOVIEREN GESAMTKOSTEN 12.500 EUR |
Dr Klein informiert über Renovierungskosten
Auf dem Fachportal drklein.de werden die Kosten von Renovierungen und die ungefähre Zeit der Erneuerung beschreiben:
- Außenanlagen
Bereich Frequenz
Carport alle 15 Jahre
Zaun (Holz)
Dach
Bereich Frequenz
Dach neu decken alle 30-40 Jahre
Dach sanieren alle 20-30 Jahre
Dachstuhl erneuern alle 50 Jahre
Schornstein erneuern alle 30-40 Jahre
Dämmung
Außendämmung Fassade
Dach dämmen alle 20-30 Jahre
Innendämmung alle 20-30 Jahre
Außenwände: 80-100 € pro qm; Dachschrägen: 60-90 € pro qm
Kellerdecke von unten dämmen
Einrichtung
Badsanierung alle 15-20 Jahre
Küche erneuern alle 15-20 Jahre
Parkettboden alle 30-40 Jahre
Tapeten erneuern
Nassräume: alle 3-5 Jahre, Wohnräume: alle 5-10 Jahre, Nebenräume: alle 10 Jahre
Teppiche
Wandfarbe erneuern (innen)
Elektrogeräte
Geschirrspüler alle 10-15 Jahre
Herd mit Backofen alle 15 Jahre
Einbauherd ab etwa 300 € plus Einbau
Kühlschrank alle 10 Jahre
Waschmaschine alle 10-15 Jahre
Fassade
Fassadenputz erneuern alle 20 Jahre
Fenster / Türen
Fenster erneuern alle 20-30 Jahre
Haustür erneuern alle 20-30 Jahre
Rolläden alle 20 Jahre
Versorgungsanlagen
Bereich Frequenz
Elektrik erneuern alle 20-30 Jahre
Fußbodenheizung alle 20-25 Jahre
Heizung alle 15-20 Jahre
Wasserrohre erneuern
Wann der Zeitpunkt zum Renovieren laut haus.de am besten ist
Bauteil | Kosten in % von den jeweils ursprünglichen Einbaukosten |
Mauer und Wände | 10 % |
Fliesen und Keramik | 20 % |
Bauteile aus Holz | 48 % |
Türen | 80 % |
Estrich und Bodenbeläge | 100 % |
Außenputz | 130 % |
Elektro-Installation, Antennen, Blitzschutz | 160 % |
Dachdeckung | 176 % |
Fenster | 200 % |
Dachentwässerung und Bleche | 240 % |
Sanitär-Installation | 265 % |
Heizung und Lüftung | 280 % |
Innenanstriche | 600 % |
Außenanstriche | 1.120 % |
Wartungsintervall | Bauteil |
---|---|
Nach 5 Jahren |
|
Nach 10 Jahren |
|
Nach 15 Jahren |
|
Nach 20 Jahren |
|
Nach 25 bis 30 Jahren |
|
Nach 40 bis 50 Jahren |
|
Nach 80 bis 100 Jahren |
|
Nach 100 bis 200 Jahren |
|