Inhaltsverzeichnis
Das Thema Schufa ist immer wieder ein großes Thema bei der Kreditvergabe. Dabei versprechen zahlreiche Banken Kredite ohne Schufa. Diese Aussage hat die Stiftung Warentest einmal näher in Augenschein genommen und 177 Anfragen bei 69 Kreditanbietern eingereicht. Lediglich in zwei Fällen haben die Antragsteller tatsächlich einen Kredit erhalten. Dabei werden Zinsen von mehr als 20 Prozent verlangt. Einen Kredit ohne Schufa für Selbständige gibt es damit nicht. Banken wie die auxmoney erweisen sich dabei jedoch als fairer, wenn der der Schufa-Score negativ ausfallen sollten.
Wenn Sie selbständig sind und der Schufa-Score nicht so positiv ausfällt, dann empfehlen wir Kredite bei auxmoney bis zu 50.000 Euro zu wählen.
auxmoney Kredit ohne die Hürden einer Bank
Im Gegensatz zu einer klassischen Bank müssen Antragsteller keinen Businessplan erstellen und können eine Auszahlung innerhalb von 48 Stunden erhalten. Die weiteren Vorteile der auxmoney Kredite für Selbstständige und Freiberufler sind:
- Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten
- Optimal für Selbstständige und Rentner
- Bonitätsabhängiger Zins beim Privatkredit
- Schnelle Auszahlung von bis zu 48 Stunden
- Sondertilgung ist jederzeit kostenfrei möglich
- Nettokreditbeträge von 1.000 bis zu 50.000 €
Die Kredite können zur Ausbildungsfinanzierung, Möbel und Umzug, Urlaub, PC, TV, Hifi, Video, Auto, Dispo, Ausglich anderer Kredite und Existenzgründung genutzt werden.
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 235.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): für die Dauer der Sollzinsbindung |
2,02 % |
Ratenhöhe: | 979,17 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 117.500,40 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 39.527,18 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 77.973,22 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 157.026,78 Euro |
Betrachtung nach der Sollzinsbindung bis zum Finanzierungsende: | |
---|---|
Dabei handelt es sich um Annahmen, denn die vertragliche Zeit endet mit der Sollzinsbindung | |
Angenommener Sollzinssatz anschließend: | 5,00 % |
Ratenhöhe: | 1.566,67 Euro |
Jährlicher Effektivzins für die gesamte Finanzierungsdauer: | 2,84 % |
Rechnerische Gesamtlaufzeit bei Ihren Zinsannahmen: | 20 Jahre 11 Monate |
Summe der Ratenzahlungen: | 321.204,05 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 86.204,05 Euro |
Der Schufa Basisscore gibt Selbständigen Einblick über die Chancen
Mit der SCHUFA Basisscore Tabelle können selbstständige Antragsteller bereits im Vorfeld über die Chancen und Risiken informiert werden. Banken müssen eine Anfrage stellen, um über die Sicherheiten informiert zu werden. Je höher der Schufa-Scorewert ausfällt, desto höher ist eben auch das Ausfallrisiko der Selbstständigen und Freiberufler. Auch bei unserem Partner Smava werden Kredite nicht ohne Schufa vergeben. Die Praxisanfragen der Stiftung Warentest haben auch gezeigt wie wichtig die Abfrage ist, um unseriöse Anbieter mit horrenden Zinsen zu vermeiden.
Scorewert und Ausfallwahrscheinlichkeit – ohne Schufa geht es nicht
Schufa-Score Tabelle
Scorewert | Ausfallwahrscheinlichkeit |
---|---|
> 97,5% | Sehr geringes Risiko |
95-97,5% | Geringes bis überschaubares Risiko |
90-95% | Zufriedenstellendes bis erhöhtes Risiko |
80-90% | Deutlich erhöhtes bis hohes Risiko |
50-80% | Sehr hohes Risiko |
< 50% | Sehr kritisches Risiko |
Mit dem Branchenscore können Banken noch effektivere Prognosen anstellen, um über die Sicherheiten informiert werden zu können.
creditreform als weiterer Indikator für Selbstständige
Neben der Schufa Abfrage werden die Daten auch bei der creditreform angefragt. Dabei müssen Selbstständige noch mehr Anforderungen erfüllen, um an einen Kredit zu gelangen als andere Berufsgruppen wie Beamte, Angestellte oder Studenten. Dabei werden zahlreiche Merkmale erfasst, die über den Bonitätsindex entscheiden. Dazu zählen laut creditreform das Krediturteil, die Zahlungsweise, die Jahresabschlussdaten, das bestehende Branchenrisiko, die Unternehmensentwicklung, der Umsatz, die angewandte Rechtsform, das Unternehmensalter, das vorliegende Regionenrisiko, die aktuelle Auftragslage, das Kapital, Erfahrung im Management, die Anzahl der Mitarbeiter, Relation Umsatz / Mitarbeiter, Relation Kapital / Umsatz, externe Zahlungserfahrungen wie das Debitorenregister Deutschland.
Auxmoney Städte-Ranking der finanzierten Kredite
Seit dem Bestehen der auxmoney Kredite wurde ein Ranking mit dem Durchschnitt der finanzierten Kredite veröffentlicht, die Frankfurt an der Spitze sieht:
- Frankfurt 8.788 €
- Düsseldorf 8.629 €
- München 8.223 €
- Hamburg 7.156 €
- Leipzig 6.867 €
- Nürnberg 6.810 €
- Essen 6.790 €
- Köln 6.783 €
- Berlin 6.724 €
- Dresden 6.587,30 €
Partnerbranche des SCHUFA Branchenscores
- Banken
- Sparkassen
- Kreditinstitute
- Handel
- Versand- und Onlinehandel
- Versicherungen
- Telekommunikationsanbieter
Weitere wichtige Branchen von Selbstständigen
- Administration
Verwaltung
Bürowesen
Automobil
Automobilzulieferer
Banken
Baugewerbe
Architektur
Beratung
Consulting
Chemie
Dienstleistung
EDV / IT
Einkauf
Elektro
Energiewirtschaft
Finanzen
Handel
Konsum
Handwerk
Immobilien
Industrie
Internet
Multimedia
Unterhaltung
Marketing
Werbung
PR
Marktforschung
Maschinen
Anlagenbau
Medien
Medizin
Pharma
Medizintechnik
Nahrungsmittel
Forstwirtschaft
Personalwesen
Personalbeschaffung
Rechtsberatung
Seminar
Messeanbieter
Sonstige Branchen
Sport
Fitness
Beauty
Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Telekommunikation
Textilbranche
Tourismus
Hotel
Gastronomie
Vereine
Versicherung
Öffentliche Verwaltung
Welche Konditionen die SWK Bank für ihre Kunden bereit hält.
Bonitätsindex der creditreform
Bonitätsindex | Bedeutung | Ausfallwahrscheinlichkeit |
---|---|---|
100-149 | ausgezeichnete Bonität | 0,20 % |
150-199 | sehr gute Bonität | 0,35 % |
200-249 | gute Bonität | 0,84 % |
250-299 | mittlere Bonität | 1,99 % |
300-349 | schwache Bonität | 6,97 % |
350-499 | sehr schwache Bonität | 15,05 % |
500 | mangelhafte Bonität | |
600 | ungenügende Bonität |
Daten laut bezahlen.net/ratgeber/schufa-score-tabelle/
„Persönliche Daten
Vorname + Nachname
Geburtsdatum
Geburtsort
Aktuelle Anschrift
Frühere Anschriften
Positive Merkmale
Schufa-Basisscore
vorhandene Bankkonten
vorhandene Kreditkarten
Leasingverträge
Ratenzahlungsverträge
Telefon- & Mobilfunkverträge
Bürgschaften
Accounts bei Versandhäusern
Kredite
Negative Merkmale
Einträge in Schuldnerverzeichnisse
Gekündigte Kredite
Zwangsvollstreckungen
Mahnbescheide
Eidesstattliche Versicherungen
Insolvenzanträge“
Schufa Basis-Score-Tabellen
Rating | Scorewert | Ausfallwahrscheinlichkeit in Prozent |
---|---|---|
A | 1.000–662 | 1,38 |
B | 661–564 | 2,46 |
C | 563–517 | 3,56 |
D | 516–467 | 4,41 |
E | 466–410 | 5,57 |
F | 409–341 | 7,16 |
G | 340–247 | 10,72 |
H | 246–177 | 15,02 |
I | 176–137 | 20,95 |
J | 136–111 | 22,26 |
K | 110–77 | 27,01 |
L | 76–0 | 42,40 |
Wie Sie laut test.de unseriöse Angebote erkennen
Sie erheben Vorabgebühren und verschicken Vertragsunterlagen per Nachnahme.
Sie bieten unsinnige Versicherungen oder gefährliche Beteiligungen an.
Sie verkaufen sinnlose Beratungsverträge.
Sie machen Auslagen geltend, weisen sie aber nicht nach.
Die Betroffenen müssen teure Beratungshotlines nutzen.
Sie bieten unnötige und teure Hausbesuche an.
Die Kreditsuchenden werden mit Finanzsanierungsangeboten getäuscht.
Den Überschuldeten wird eine Insolvenzberatung durch nicht befugte Anbieter versprochen.
Ranking der besten Autokredite laut „markt intern“
- 1. Santander Consumer Bank 1,23
- 2. Bank11 1,26
- 3. Commerz Finanz 1,35
- FFS Group 1,35
- 5. Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 1,46
- 6. MKG Bank 1,71
- 7. akf bank 1,83
- 8. Skoda Bank 1,87
- 9. Nissan Bank 1,96
- 10. Mercedes-Benz Bank 1,98
- 11. Toyota Kreditbank 2,13
- 12. S-Kreditpartner 2,17
- 13. Jaguar Bank 2,19
- 14. Fiat Bank 2,21
- 15. Ford Bank 2,35
- 16. BMW Bank 2,39
- 17. GMAC Bank 2,47
- 18. Auto Europa Bank 2,56
- 19. Volkswagen Bank 2,63
- 20. Audi Bank 2,69
- 21. DSL Bank 2,72
- 22. Honda Bank 2,77
- 23. TARGOBANK 2,96
- 24. Renault Bank 3,16
- 25. Citroën Bank 3,21
- 26. Peugeot Bank 3,28
- 27. CreditPlus Bank 3,32
- 28. Seat Bank 3,47
Hier gelangen Sie zu den besten Krediten für Selbstständige.
Rating | Scorewert | Risikoquote in Prozent |
---|---|---|
A | 9.863–9.999 | 0,80 |
B | 9.772–9.862 | 1,64 |
C | 9.709–9.771 | 2,47 |
D | 9.623–9.708 | 3,10 |
E | 9.495–9.622 | 4,38 |
F | 9.282–9.494 | 6,21 |
G | 8.774–9.281 | 9,50 |
H | 8.006–8.773 | 16,74 |
I | 7.187–8.005 | 25,97 |
K | 6.391–7.186 | 32,56 |
L | 4.928–6.390 | 41,77 |
M | 1–4.927 | 60,45 |
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -235.000,00 Euro | ||
30.01.2019 | 979,17 Euro | 391,67 Euro | 587,50 Euro | -234.412,50 Euro |
30.02.2019 | 979,17 Euro | 390,69 Euro | 588,48 Euro | -233.824,02 Euro |
30.03.2019 | 979,17 Euro | 389,71 Euro | 589,46 Euro | -233.234,56 Euro |
30.04.2019 | 979,17 Euro | 388,72 Euro | 590,45 Euro | -232.644,11 Euro |
30.05.2019 | 979,17 Euro | 387,74 Euro | 591,43 Euro | -232.052,68 Euro |
30.06.2019 | 979,17 Euro | 386,75 Euro | 592,42 Euro | -231.460,26 Euro |
30.07.2019 | 979,17 Euro | 385,77 Euro | 593,40 Euro | -230.866,86 Euro |
30.08.2019 | 979,17 Euro | 384,78 Euro | 594,39 Euro | -230.272,47 Euro |
30.09.2019 | 979,17 Euro | 383,79 Euro | 595,38 Euro | -229.677,09 Euro |
30.10.2019 | 979,17 Euro | 382,80 Euro | 596,37 Euro | -229.080,72 Euro |
30.11.2019 | 979,17 Euro | 381,80 Euro | 597,37 Euro | -228.483,35 Euro |
30.12.2019 | 979,17 Euro | 380,81 Euro | 598,36 Euro | -227.884,99 Euro |
30.01.2020 | 979,17 Euro | 379,81 Euro | 599,36 Euro | -227.285,63 Euro |
30.02.2020 | 979,17 Euro | 378,81 Euro | 600,36 Euro | -226.685,27 Euro |
30.03.2020 | 979,17 Euro | 377,81 Euro | 601,36 Euro | -226.083,91 Euro |
30.04.2020 | 979,17 Euro | 376,81 Euro | 602,36 Euro | -225.481,55 Euro |
30.05.2020 | 979,17 Euro | 375,80 Euro | 603,37 Euro | -224.878,18 Euro |
30.06.2020 | 979,17 Euro | 374,80 Euro | 604,37 Euro | -224.273,81 Euro |
30.07.2020 | 979,17 Euro | 373,79 Euro | 605,38 Euro | -223.668,43 Euro |
30.08.2020 | 979,17 Euro | 372,78 Euro | 606,39 Euro | -223.062,04 Euro |
30.09.2020 | 979,17 Euro | 371,77 Euro | 607,40 Euro | -222.454,64 Euro |
30.10.2020 | 979,17 Euro | 370,76 Euro | 608,41 Euro | -221.846,23 Euro |
30.11.2020 | 979,17 Euro | 369,74 Euro | 609,43 Euro | -221.236,80 Euro |
30.12.2020 | 979,17 Euro | 368,73 Euro | 610,44 Euro | -220.626,36 Euro |
30.01.2021 | 979,17 Euro | 367,71 Euro | 611,46 Euro | -220.014,90 Euro |
30.02.2021 | 979,17 Euro | 366,69 Euro | 612,48 Euro | -219.402,42 Euro |
30.03.2021 | 979,17 Euro | 365,67 Euro | 613,50 Euro | -218.788,92 Euro |
30.04.2021 | 979,17 Euro | 364,65 Euro | 614,52 Euro | -218.174,40 Euro |
30.05.2021 | 979,17 Euro | 363,62 Euro | 615,55 Euro | -217.558,85 Euro |
30.06.2021 | 979,17 Euro | 362,60 Euro | 616,57 Euro | -216.942,28 Euro |
30.07.2021 | 979,17 Euro | 361,57 Euro | 617,60 Euro | -216.324,68 Euro |
30.08.2021 | 979,17 Euro | 360,54 Euro | 618,63 Euro | -215.706,05 Euro |
30.09.2021 | 979,17 Euro | 359,51 Euro | 619,66 Euro | -215.086,39 Euro |
30.10.2021 | 979,17 Euro | 358,48 Euro | 620,69 Euro | -214.465,70 Euro |
30.11.2021 | 979,17 Euro | 357,44 Euro | 621,73 Euro | -213.843,97 Euro |
30.12.2021 | 979,17 Euro | 356,41 Euro | 622,76 Euro | -213.221,21 Euro |
30.01.2022 | 979,17 Euro | 355,37 Euro | 623,80 Euro | -212.597,41 Euro |
30.02.2022 | 979,17 Euro | 354,33 Euro | 624,84 Euro | -211.972,57 Euro |
30.03.2022 | 979,17 Euro | 353,29 Euro | 625,88 Euro | -211.346,69 Euro |
30.04.2022 | 979,17 Euro | 352,24 Euro | 626,93 Euro | -210.719,76 Euro |
30.05.2022 | 979,17 Euro | 351,20 Euro | 627,97 Euro | -210.091,79 Euro |
30.06.2022 | 979,17 Euro | 350,15 Euro | 629,02 Euro | -209.462,77 Euro |
30.07.2022 | 979,17 Euro | 349,10 Euro | 630,07 Euro | -208.832,70 Euro |
30.08.2022 | 979,17 Euro | 348,05 Euro | 631,12 Euro | -208.201,58 Euro |
30.09.2022 | 979,17 Euro | 347,00 Euro | 632,17 Euro | -207.569,41 Euro |
30.10.2022 | 979,17 Euro | 345,95 Euro | 633,22 Euro | -206.936,19 Euro |
30.11.2022 | 979,17 Euro | 344,89 Euro | 634,28 Euro | -206.301,91 Euro |
30.12.2022 | 979,17 Euro | 343,84 Euro | 635,33 Euro | -205.666,58 Euro |
30.01.2023 | 979,17 Euro | 342,78 Euro | 636,39 Euro | -205.030,19 Euro |
30.02.2023 | 979,17 Euro | 341,72 Euro | 637,45 Euro | -204.392,74 Euro |
30.03.2023 | 979,17 Euro | 340,65 Euro | 638,52 Euro | -203.754,22 Euro |
30.04.2023 | 979,17 Euro | 339,59 Euro | 639,58 Euro | -203.114,64 Euro |
30.05.2023 | 979,17 Euro | 338,52 Euro | 640,65 Euro | -202.473,99 Euro |
30.06.2023 | 979,17 Euro | 337,46 Euro | 641,71 Euro | -201.832,28 Euro |
30.07.2023 | 979,17 Euro | 336,39 Euro | 642,78 Euro | -201.189,50 Euro |
30.08.2023 | 979,17 Euro | 335,32 Euro | 643,85 Euro | -200.545,65 Euro |
30.09.2023 | 979,17 Euro | 334,24 Euro | 644,93 Euro | -199.900,72 Euro |
30.10.2023 | 979,17 Euro | 333,17 Euro | 646,00 Euro | -199.254,72 Euro |
30.11.2023 | 979,17 Euro | 332,09 Euro | 647,08 Euro | -198.607,64 Euro |
30.12.2023 | 979,17 Euro | 331,01 Euro | 648,16 Euro | -197.959,48 Euro |
30.01.2024 | 979,17 Euro | 329,93 Euro | 649,24 Euro | -197.310,24 Euro |
30.02.2024 | 979,17 Euro | 328,85 Euro | 650,32 Euro | -196.659,92 Euro |
30.03.2024 | 979,17 Euro | 327,77 Euro | 651,40 Euro | -196.008,52 Euro |
30.04.2024 | 979,17 Euro | 326,68 Euro | 652,49 Euro | -195.356,03 Euro |
30.05.2024 | 979,17 Euro | 325,59 Euro | 653,58 Euro | -194.702,45 Euro |
30.06.2024 | 979,17 Euro | 324,50 Euro | 654,67 Euro | -194.047,78 Euro |
30.07.2024 | 979,17 Euro | 323,41 Euro | 655,76 Euro | -193.392,02 Euro |
30.08.2024 | 979,17 Euro | 322,32 Euro | 656,85 Euro | -192.735,17 Euro |
30.09.2024 | 979,17 Euro | 321,23 Euro | 657,94 Euro | -192.077,23 Euro |
30.10.2024 | 979,17 Euro | 320,13 Euro | 659,04 Euro | -191.418,19 Euro |
30.11.2024 | 979,17 Euro | 319,03 Euro | 660,14 Euro | -190.758,05 Euro |
30.12.2024 | 979,17 Euro | 317,93 Euro | 661,24 Euro | -190.096,81 Euro |
30.01.2025 | 979,17 Euro | 316,83 Euro | 662,34 Euro | -189.434,47 Euro |
30.02.2025 | 979,17 Euro | 315,72 Euro | 663,45 Euro | -188.771,02 Euro |
30.03.2025 | 979,17 Euro | 314,62 Euro | 664,55 Euro | -188.106,47 Euro |
30.04.2025 | 979,17 Euro | 313,51 Euro | 665,66 Euro | -187.440,81 Euro |
30.05.2025 | 979,17 Euro | 312,40 Euro | 666,77 Euro | -186.774,04 Euro |
30.06.2025 | 979,17 Euro | 311,29 Euro | 667,88 Euro | -186.106,16 Euro |
30.07.2025 | 979,17 Euro | 310,18 Euro | 668,99 Euro | -185.437,17 Euro |
30.08.2025 | 979,17 Euro | 309,06 Euro | 670,11 Euro | -184.767,06 Euro |
30.09.2025 | 979,17 Euro | 307,95 Euro | 671,22 Euro | -184.095,84 Euro |
30.10.2025 | 979,17 Euro | 306,83 Euro | 672,34 Euro | -183.423,50 Euro |
30.11.2025 | 979,17 Euro | 305,71 Euro | 673,46 Euro | -182.750,04 Euro |
30.12.2025 | 979,17 Euro | 304,58 Euro | 674,59 Euro | -182.075,45 Euro |
30.01.2026 | 979,17 Euro | 303,46 Euro | 675,71 Euro | -181.399,74 Euro |
30.02.2026 | 979,17 Euro | 302,33 Euro | 676,84 Euro | -180.722,90 Euro |
30.03.2026 | 979,17 Euro | 301,20 Euro | 677,97 Euro | -180.044,93 Euro |
30.04.2026 | 979,17 Euro | 300,07 Euro | 679,10 Euro | -179.365,83 Euro |
30.05.2026 | 979,17 Euro | 298,94 Euro | 680,23 Euro | -178.685,60 Euro |
30.06.2026 | 979,17 Euro | 297,81 Euro | 681,36 Euro | -178.004,24 Euro |
30.07.2026 | 979,17 Euro | 296,67 Euro | 682,50 Euro | -177.321,74 Euro |
30.08.2026 | 979,17 Euro | 295,54 Euro | 683,63 Euro | -176.638,11 Euro |
30.09.2026 | 979,17 Euro | 294,40 Euro | 684,77 Euro | -175.953,34 Euro |
30.10.2026 | 979,17 Euro | 293,26 Euro | 685,91 Euro | -175.267,43 Euro |
30.11.2026 | 979,17 Euro | 292,11 Euro | 687,06 Euro | -174.580,37 Euro |
30.12.2026 | 979,17 Euro | 290,97 Euro | 688,20 Euro | -173.892,17 Euro |
30.01.2027 | 979,17 Euro | 289,82 Euro | 689,35 Euro | -173.202,82 Euro |
30.02.2027 | 979,17 Euro | 288,67 Euro | 690,50 Euro | -172.512,32 Euro |
30.03.2027 | 979,17 Euro | 287,52 Euro | 691,65 Euro | -171.820,67 Euro |
30.04.2027 | 979,17 Euro | 286,37 Euro | 692,80 Euro | -171.127,87 Euro |
30.05.2027 | 979,17 Euro | 285,21 Euro | 693,96 Euro | -170.433,91 Euro |
30.06.2027 | 979,17 Euro | 284,06 Euro | 695,11 Euro | -169.738,80 Euro |
30.07.2027 | 979,17 Euro | 282,90 Euro | 696,27 Euro | -169.042,53 Euro |
30.08.2027 | 979,17 Euro | 281,74 Euro | 697,43 Euro | -168.345,10 Euro |
30.09.2027 | 979,17 Euro | 280,58 Euro | 698,59 Euro | -167.646,51 Euro |
30.10.2027 | 979,17 Euro | 279,41 Euro | 699,76 Euro | -166.946,75 Euro |
30.11.2027 | 979,17 Euro | 278,24 Euro | 700,93 Euro | -166.245,82 Euro |
30.12.2027 | 979,17 Euro | 277,08 Euro | 702,09 Euro | -165.543,73 Euro |
30.01.2028 | 979,17 Euro | 275,91 Euro | 703,26 Euro | -164.840,47 Euro |
30.02.2028 | 979,17 Euro | 274,73 Euro | 704,44 Euro | -164.136,03 Euro |
30.03.2028 | 979,17 Euro | 273,56 Euro | 705,61 Euro | -163.430,42 Euro |
30.04.2028 | 979,17 Euro | 272,38 Euro | 706,79 Euro | -162.723,63 Euro |
30.05.2028 | 979,17 Euro | 271,21 Euro | 707,96 Euro | -162.015,67 Euro |
30.06.2028 | 979,17 Euro | 270,03 Euro | 709,14 Euro | -161.306,53 Euro |
30.07.2028 | 979,17 Euro | 268,84 Euro | 710,33 Euro | -160.596,20 Euro |
30.08.2028 | 979,17 Euro | 267,66 Euro | 711,51 Euro | -159.884,69 Euro |
30.09.2028 | 979,17 Euro | 266,47 Euro | 712,70 Euro | -159.171,99 Euro |
30.10.2028 | 979,17 Euro | 265,29 Euro | 713,88 Euro | -158.458,11 Euro |
30.11.2028 | 979,17 Euro | 264,10 Euro | 715,07 Euro | -157.743,04 Euro |
30.12.2028 | 979,17 Euro | 262,91 Euro | 716,26 Euro | -157.026,78 Euro |
30.12.2028 | NEUER SOLLZINS 5 % JÄHRLICH | |||
30.01.2029 | 1.566,67 Euro | 654,28 Euro | 912,39 Euro | -156.114,39 Euro |
30.02.2029 | 1.566,67 Euro | 650,48 Euro | 916,19 Euro | -155.198,20 Euro |
30.03.2029 | 1.566,67 Euro | 646,66 Euro | 920,01 Euro | -154.278,19 Euro |
30.04.2029 | 1.566,67 Euro | 642,83 Euro | 923,84 Euro | -153.354,35 Euro |
30.05.2029 | 1.566,67 Euro | 638,98 Euro | 927,69 Euro | -152.426,66 Euro |
30.06.2029 | 1.566,67 Euro | 635,11 Euro | 931,56 Euro | -151.495,10 Euro |
30.07.2029 | 1.566,67 Euro | 631,23 Euro | 935,44 Euro | -150.559,66 Euro |
30.08.2029 | 1.566,67 Euro | 627,33 Euro | 939,34 Euro | -149.620,32 Euro |
30.09.2029 | 1.566,67 Euro | 623,42 Euro | 943,25 Euro | -148.677,07 Euro |
30.10.2029 | 1.566,67 Euro | 619,49 Euro | 947,18 Euro | -147.729,89 Euro |
30.11.2029 | 1.566,67 Euro | 615,54 Euro | 951,13 Euro | -146.778,76 Euro |
30.12.2029 | 1.566,67 Euro | 611,58 Euro | 955,09 Euro | -145.823,67 Euro |
30.01.2030 | 1.566,67 Euro | 607,60 Euro | 959,07 Euro | -144.864,60 Euro |
30.02.2030 | 1.566,67 Euro | 603,60 Euro | 963,07 Euro | -143.901,53 Euro |
30.03.2030 | 1.566,67 Euro | 599,59 Euro | 967,08 Euro | -142.934,45 Euro |
30.04.2030 | 1.566,67 Euro | 595,56 Euro | 971,11 Euro | -141.963,34 Euro |
30.05.2030 | 1.566,67 Euro | 591,51 Euro | 975,16 Euro | -140.988,18 Euro |
30.06.2030 | 1.566,67 Euro | 587,45 Euro | 979,22 Euro | -140.008,96 Euro |
30.07.2030 | 1.566,67 Euro | 583,37 Euro | 983,30 Euro | -139.025,66 Euro |
30.08.2030 | 1.566,67 Euro | 579,27 Euro | 987,40 Euro | -138.038,26 Euro |
30.09.2030 | 1.566,67 Euro | 575,16 Euro | 991,51 Euro | -137.046,75 Euro |
30.10.2030 | 1.566,67 Euro | 571,03 Euro | 995,64 Euro | -136.051,11 Euro |
30.11.2030 | 1.566,67 Euro | 566,88 Euro | 999,79 Euro | -135.051,32 Euro |
30.12.2030 | 1.566,67 Euro | 562,71 Euro | 1.003,96 Euro | -134.047,36 Euro |
30.01.2031 | 1.566,67 Euro | 558,53 Euro | 1.008,14 Euro | -133.039,22 Euro |
30.02.2031 | 1.566,67 Euro | 554,33 Euro | 1.012,34 Euro | -132.026,88 Euro |
30.03.2031 | 1.566,67 Euro | 550,11 Euro | 1.016,56 Euro | -131.010,32 Euro |
30.04.2031 | 1.566,67 Euro | 545,88 Euro | 1.020,79 Euro | -129.989,53 Euro |
30.05.2031 | 1.566,67 Euro | 541,62 Euro | 1.025,05 Euro | -128.964,48 Euro |
30.06.2031 | 1.566,67 Euro | 537,35 Euro | 1.029,32 Euro | -127.935,16 Euro |
30.07.2031 | 1.566,67 Euro | 533,06 Euro | 1.033,61 Euro | -126.901,55 Euro |
30.08.2031 | 1.566,67 Euro | 528,76 Euro | 1.037,91 Euro | -125.863,64 Euro |
30.09.2031 | 1.566,67 Euro | 524,43 Euro | 1.042,24 Euro | -124.821,40 Euro |
30.10.2031 | 1.566,67 Euro | 520,09 Euro | 1.046,58 Euro | -123.774,82 Euro |
30.11.2031 | 1.566,67 Euro | 515,73 Euro | 1.050,94 Euro | -122.723,88 Euro |
30.12.2031 | 1.566,67 Euro | 511,35 Euro | 1.055,32 Euro | -121.668,56 Euro |
30.01.2032 | 1.566,67 Euro | 506,95 Euro | 1.059,72 Euro | -120.608,84 Euro |
30.02.2032 | 1.566,67 Euro | 502,54 Euro | 1.064,13 Euro | -119.544,71 Euro |
30.03.2032 | 1.566,67 Euro | 498,10 Euro | 1.068,57 Euro | -118.476,14 Euro |
30.04.2032 | 1.566,67 Euro | 493,65 Euro | 1.073,02 Euro | -117.403,12 Euro |
30.05.2032 | 1.566,67 Euro | 489,18 Euro | 1.077,49 Euro | -116.325,63 Euro |
30.06.2032 | 1.566,67 Euro | 484,69 Euro | 1.081,98 Euro | -115.243,65 Euro |
30.07.2032 | 1.566,67 Euro | 480,18 Euro | 1.086,49 Euro | -114.157,16 Euro |
30.08.2032 | 1.566,67 Euro | 475,65 Euro | 1.091,02 Euro | -113.066,14 Euro |
30.09.2032 | 1.566,67 Euro | 471,11 Euro | 1.095,56 Euro | -111.970,58 Euro |
30.10.2032 | 1.566,67 Euro | 466,54 Euro | 1.100,13 Euro | -110.870,45 Euro |
30.11.2032 | 1.566,67 Euro | 461,96 Euro | 1.104,71 Euro | -109.765,74 Euro |
30.12.2032 | 1.566,67 Euro | 457,36 Euro | 1.109,31 Euro | -108.656,43 Euro |
30.01.2033 | 1.566,67 Euro | 452,74 Euro | 1.113,93 Euro | -107.542,50 Euro |
30.02.2033 | 1.566,67 Euro | 448,09 Euro | 1.118,58 Euro | -106.423,92 Euro |
30.03.2033 | 1.566,67 Euro | 443,43 Euro | 1.123,24 Euro | -105.300,68 Euro |
30.04.2033 | 1.566,67 Euro | 438,75 Euro | 1.127,92 Euro | -104.172,76 Euro |
30.05.2033 | 1.566,67 Euro | 434,05 Euro | 1.132,62 Euro | -103.040,14 Euro |
30.06.2033 | 1.566,67 Euro | 429,33 Euro | 1.137,34 Euro | -101.902,80 Euro |
30.07.2033 | 1.566,67 Euro | 424,60 Euro | 1.142,07 Euro | -100.760,73 Euro |
30.08.2033 | 1.566,67 Euro | 419,84 Euro | 1.146,83 Euro | -99.613,90 Euro |
30.09.2033 | 1.566,67 Euro | 415,06 Euro | 1.151,61 Euro | -98.462,29 Euro |
30.10.2033 | 1.566,67 Euro | 410,26 Euro | 1.156,41 Euro | -97.305,88 Euro |
30.11.2033 | 1.566,67 Euro | 405,44 Euro | 1.161,23 Euro | -96.144,65 Euro |
30.12.2033 | 1.566,67 Euro | 400,60 Euro | 1.166,07 Euro | -94.978,58 Euro |
30.01.2034 | 1.566,67 Euro | 395,74 Euro | 1.170,93 Euro | -93.807,65 Euro |
30.02.2034 | 1.566,67 Euro | 390,87 Euro | 1.175,80 Euro | -92.631,85 Euro |
