Inhaltsverzeichnis
Neugründer zählen aus Sicht der Banken und Kreditgeber zur Risikogruppe, einen Kredit unter 3 Jahren gibt es dennoch. So entscheiden zahlreiche Faktoren über die Kreditaufnahme von unter drei Jahren. Neben der positiven Schufa werden auch Bürgschaften oder sonstige finanzielle Sicherheiten gewertet. Wer die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen kann, der ist bei der auxmoney GmbH am besten aufgehoben.
Vergleichen Sie auch hier die Konditionen der besten Kredite bei einer Selbstständigkeit von noch unter 3 Jahren.
Beste Bank für Berufseinsteiger laut Focus Money
Die Finanzzeitschrift Focus Money hat eine Rangliste mit Banken veröffentlicht, die vor allem für Berufseinsteiger empfehlenswert sind. Dabei kommen zwei Anbieter auf ein sehr gutes Urteil:
- sehr gut Deutsche Bank
- sehr gut Volks- u./o. Raiffeisenbank
- gut Sparkasse
- Commerzbank
- Postbank
Die Deutsche Postbank AG kann nicht nur für Berufseinsteiger überzeugen, sondern auch Selbständige. Nutzen Sie auch unseren Kreditvergleich speziell für Selbstständige.
Unternehmen
Gattung
Schlichtungsstelle:
S Broker AG & Co. KG CRR-Kreditinstitut www.dsgv.de
S-Kreditpartner GmbH sonstiges Institut www.dsgv.de
Saalesparkasse CRR-Kreditinstitut www.dsgv.de
Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft Nicht-CRR-Kreditinstitut www.voeb.de
Saccade Capital Limited sonstiges Institut
Salzlandsparkasse CRR-Kreditinstitut www.dsgv.de
Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft CRR-Kreditinstitut www.bankenombudsmann.de
Scharnhauser Bank eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Schrobenhausener Bank eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Schweizerische Nationalbank sonstiges Institut
SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH CRR-Kreditinstitut
Selbsthilfe-Bauverein eG sonstiges Institut
SHINHAN BANK EUROPE GmbH CRR-Kreditinstitut
Shinhan Investment Corp. sonstiges Institut
Siebendächer Baugenossenschaft eG sonstiges Institut
Siemens Bank GmbH CRR-Kreditinstitut
SIGNAL IDUNA Bauspar Aktiengesellschaft CRR-Kreditinstitut www.schlichtungsstelle-bausparen.de
Silver Peak Capital Limited sonstiges Institut
Small & Mid Cap Investmentbank AG Wertpapierhandelsbank
SMBC Bank EU AG CRR-Kreditinstitut www.bankenombudsmann.de
SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH Wertpapierhandelsbank
SMBC Nikko Securities Inc. sonstiges Institut
solarisBank AG CRR-Kreditinstitut
Spar- und Bauverein eG sonstiges Institut
SPAR- UND BAUVEREIN EG sonstiges Institut
Spar- und Bauverein Konstanz eG sonstiges Institut
Spar- und Bauverein Solingen eG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft sonstiges Institut
Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel e.G. CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Darlehnskasse Börde Lamstedt-Hechthausen eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Darlehnskasse eG CRR-Kreditinstitut
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Kreditbank eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Kreditbank Hardt eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Spar-u.Kredit-Bank eG CRR-Kreditinstitut
Sparda-Bank Augsburg eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
Sparda-Bank Berlin eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
SPARDA-BANK HAMBURG eG CRR-Kreditinstitut www.bvr.de
BaFin
Förderung zur Existenzgründung für Selbstständige unter 3 Jahren
Auf auxmoney.com werden verschiedene Modelle präsentiert, die bei einer Existenzgründung genutzt werden können. Dabei stehen Selbstständigen, die weniger als 3 Jahre dabei sind, die Modelle „Vergünstigter Kredit“, „Bürgschaft für ein Darlehen“, „Zuschuss zur Existenzgründung“, und das „Beteiligunskapital“ zur Auswahl. Im Rahmen der Bürgschaft prüft die Bürgschaftsbank den Kreditantrag nach den Erfolgsaussichten. Was bei einem schnelle Kredit beachtet werden sollte.
Unter 3 Jahre: Welche Sicherheiten Kreditgeber bei Selbstständigen
Es gibt etliche Sicherheiten, die aus Sicht der Bank vorgezogen werden. Üblicherweise können die aufgelisteten Sicherheiten nur selbst von Existenzgründern erfüllt werden:
- Immobilien
Sparguthaben
Lebensversicherungen
Grundschuld
Bürgschaft
Grundpfandrecht
Wertpapiere
Handelsforderungen
Sonstige Sicherheit
Eine positive Schufa ist für die meisten Banken eine unumgängliche Voraussetzung, um eine Kreditauszahlung auch dann zu erhalten, wenn Selbstständige noch keine 3 Jahre dabei sind. Die besten Kredite mit einem günstigen Jahreszins (effektiver Zins) und Informationen zu den Förder-Banken wie der KfW gibt es hier.
101.000,00 Euro Rechenbeispiel
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 101.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 420,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende März 2019 |
Sollzinsbindung: | 15 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 75.749,40 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 22.797,59 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 52.951,81 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 48.048,19 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 22 Jahre 1 Monat |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.03.2019 | 0,00 Euro | -101.000,00 Euro | ||
30.04.2019 | 420,83 Euro | 168,33 Euro | 252,50 Euro | -100.747,50 Euro |
30.05.2019 | 420,83 Euro | 167,91 Euro | 252,92 Euro | -100.494,58 Euro |
30.06.2019 | 420,83 Euro | 167,49 Euro | 253,34 Euro | -100.241,24 Euro |
30.07.2019 | 420,83 Euro | 167,07 Euro | 253,76 Euro | -99.987,48 Euro |
30.08.2019 | 420,83 Euro | 166,65 Euro | 254,18 Euro | -99.733,30 Euro |
30.09.2019 | 420,83 Euro | 166,22 Euro | 254,61 Euro | -99.478,69 Euro |
30.10.2019 | 420,83 Euro | 165,80 Euro | 255,03 Euro | -99.223,66 Euro |
30.11.2019 | 420,83 Euro | 165,37 Euro | 255,46 Euro | -98.968,20 Euro |
30.12.2019 | 420,83 Euro | 164,95 Euro | 255,88 Euro | -98.712,32 Euro |
30.01.2020 | 420,83 Euro | 164,52 Euro | 256,31 Euro | -98.456,01 Euro |
30.02.2020 | 420,83 Euro | 164,09 Euro | 256,74 Euro | -98.199,27 Euro |
30.03.2020 | 420,83 Euro | 163,67 Euro | 257,16 Euro | -97.942,11 Euro |
30.04.2020 | 420,83 Euro | 163,24 Euro | 257,59 Euro | -97.684,52 Euro |
30.05.2020 | 420,83 Euro | 162,81 Euro | 258,02 Euro | -97.426,50 Euro |
30.06.2020 | 420,83 Euro | 162,38 Euro | 258,45 Euro | -97.168,05 Euro |
30.07.2020 | 420,83 Euro | 161,95 Euro | 258,88 Euro | -96.909,17 Euro |
30.08.2020 | 420,83 Euro | 161,52 Euro | 259,31 Euro | -96.649,86 Euro |
30.09.2020 | 420,83 Euro | 161,08 Euro | 259,75 Euro | -96.390,11 Euro |
30.10.2020 | 420,83 Euro | 160,65 Euro | 260,18 Euro | -96.129,93 Euro |
30.11.2020 | 420,83 Euro | 160,22 Euro | 260,61 Euro | -95.869,32 Euro |
30.12.2020 | 420,83 Euro | 159,78 Euro | 261,05 Euro | -95.608,27 Euro |
30.01.2021 | 420,83 Euro | 159,35 Euro | 261,48 Euro | -95.346,79 Euro |
30.02.2021 | 420,83 Euro | 158,91 Euro | 261,92 Euro | -95.084,87 Euro |
30.03.2021 | 420,83 Euro | 158,47 Euro | 262,36 Euro | -94.822,51 Euro |
30.04.2021 | 420,83 Euro | 158,04 Euro | 262,79 Euro | -94.559,72 Euro |
30.05.2021 | 420,83 Euro | 157,60 Euro | 263,23 Euro | -94.296,49 Euro |
30.06.2021 | 420,83 Euro | 157,16 Euro | 263,67 Euro | -94.032,82 Euro |
30.07.2021 | 420,83 Euro | 156,72 Euro | 264,11 Euro | -93.768,71 Euro |
30.08.2021 | 420,83 Euro | 156,28 Euro | 264,55 Euro | -93.504,16 Euro |
30.09.2021 | 420,83 Euro | 155,84 Euro | 264,99 Euro | -93.239,17 Euro |
30.10.2021 | 420,83 Euro | 155,40 Euro | 265,43 Euro | -92.973,74 Euro |
30.11.2021 | 420,83 Euro | 154,96 Euro | 265,87 Euro | -92.707,87 Euro |
30.12.2021 | 420,83 Euro | 154,51 Euro | 266,32 Euro | -92.441,55 Euro |
30.01.2022 | 420,83 Euro | 154,07 Euro | 266,76 Euro | -92.174,79 Euro |
30.02.2022 | 420,83 Euro | 153,62 Euro | 267,21 Euro | -91.907,58 Euro |
30.03.2022 | 420,83 Euro | 153,18 Euro | 267,65 Euro | -91.639,93 Euro |
30.04.2022 | 420,83 Euro | 152,73 Euro | 268,10 Euro | -91.371,83 Euro |
30.05.2022 | 420,83 Euro | 152,29 Euro | 268,54 Euro | -91.103,29 Euro |
30.06.2022 | 420,83 Euro | 151,84 Euro | 268,99 Euro | -90.834,30 Euro |
30.07.2022 | 420,83 Euro | 151,39 Euro | 269,44 Euro | -90.564,86 Euro |
30.08.2022 | 420,83 Euro | 150,94 Euro | 269,89 Euro | -90.294,97 Euro |
30.09.2022 | 420,83 Euro | 150,49 Euro | 270,34 Euro | -90.024,63 Euro |
30.10.2022 | 420,83 Euro | 150,04 Euro | 270,79 Euro | -89.753,84 Euro |
30.11.2022 | 420,83 Euro | 149,59 Euro | 271,24 Euro | -89.482,60 Euro |
30.12.2022 | 420,83 Euro | 149,14 Euro | 271,69 Euro | -89.210,91 Euro |
30.01.2023 | 420,83 Euro | 148,68 Euro | 272,15 Euro | -88.938,76 Euro |
30.02.2023 | 420,83 Euro | 148,23 Euro | 272,60 Euro | -88.666,16 Euro |
30.03.2023 | 420,83 Euro | 147,78 Euro | 273,05 Euro | -88.393,11 Euro |
30.04.2023 | 420,83 Euro | 147,32 Euro | 273,51 Euro | -88.119,60 Euro |
30.05.2023 | 420,83 Euro | 146,87 Euro | 273,96 Euro | -87.845,64 Euro |
30.06.2023 | 420,83 Euro | 146,41 Euro | 274,42 Euro | -87.571,22 Euro |
30.07.2023 | 420,83 Euro | 145,95 Euro | 274,88 Euro | -87.296,34 Euro |
30.08.2023 | 420,83 Euro | 145,49 Euro | 275,34 Euro | -87.021,00 Euro |
30.09.2023 | 420,83 Euro | 145,04 Euro | 275,79 Euro | -86.745,21 Euro |
30.10.2023 | 420,83 Euro | 144,58 Euro | 276,25 Euro | -86.468,96 Euro |
30.11.2023 | 420,83 Euro | 144,11 Euro | 276,72 Euro | -86.192,24 Euro |
30.12.2023 | 420,83 Euro | 143,65 Euro | 277,18 Euro | -85.915,06 Euro |
30.01.2024 | 420,83 Euro | 143,19 Euro | 277,64 Euro | -85.637,42 Euro |
30.02.2024 | 420,83 Euro | 142,73 Euro | 278,10 Euro | -85.359,32 Euro |
30.03.2024 | 420,83 Euro | 142,27 Euro | 278,56 Euro | -85.080,76 Euro |
30.04.2024 | 420,83 Euro | 141,80 Euro | 279,03 Euro | -84.801,73 Euro |
30.05.2024 | 420,83 Euro | 141,34 Euro | 279,49 Euro | -84.522,24 Euro |
30.06.2024 | 420,83 Euro | 140,87 Euro | 279,96 Euro | -84.242,28 Euro |
30.07.2024 | 420,83 Euro | 140,40 Euro | 280,43 Euro | -83.961,85 Euro |
30.08.2024 | 420,83 Euro | 139,94 Euro | 280,89 Euro | -83.680,96 Euro |
30.09.2024 | 420,83 Euro | 139,47 Euro | 281,36 Euro | -83.399,60 Euro |
30.10.2024 | 420,83 Euro | 139,00 Euro | 281,83 Euro | -83.117,77 Euro |
30.11.2024 | 420,83 Euro | 138,53 Euro | 282,30 Euro | -82.835,47 Euro |
30.12.2024 | 420,83 Euro | 138,06 Euro | 282,77 Euro | -82.552,70 Euro |
30.01.2025 | 420,83 Euro | 137,59 Euro | 283,24 Euro | -82.269,46 Euro |
30.02.2025 | 420,83 Euro | 137,12 Euro | 283,71 Euro | -81.985,75 Euro |
30.03.2025 | 420,83 Euro | 136,64 Euro | 284,19 Euro | -81.701,56 Euro |
30.04.2025 | 420,83 Euro | 136,17 Euro | 284,66 Euro | -81.416,90 Euro |
30.05.2025 | 420,83 Euro | 135,69 Euro | 285,14 Euro | -81.131,76 Euro |
30.06.2025 | 420,83 Euro | 135,22 Euro | 285,61 Euro | -80.846,15 Euro |
30.07.2025 | 420,83 Euro | 134,74 Euro | 286,09 Euro | -80.560,06 Euro |
30.08.2025 | 420,83 Euro | 134,27 Euro | 286,56 Euro | -80.273,50 Euro |
30.09.2025 | 420,83 Euro | 133,79 Euro | 287,04 Euro | -79.986,46 Euro |
30.10.2025 | 420,83 Euro | 133,31 Euro | 287,52 Euro | -79.698,94 Euro |
30.11.2025 | 420,83 Euro | 132,83 Euro | 288,00 Euro | -79.410,94 Euro |
30.12.2025 | 420,83 Euro | 132,35 Euro | 288,48 Euro | -79.122,46 Euro |
30.01.2026 | 420,83 Euro | 131,87 Euro | 288,96 Euro | -78.833,50 Euro |
30.02.2026 | 420,83 Euro | 131,39 Euro | 289,44 Euro | -78.544,06 Euro |
30.03.2026 | 420,83 Euro | 130,91 Euro | 289,92 Euro | -78.254,14 Euro |
30.04.2026 | 420,83 Euro | 130,42 Euro | 290,41 Euro | -77.963,73 Euro |
30.05.2026 | 420,83 Euro | 129,94 Euro | 290,89 Euro | -77.672,84 Euro |
30.06.2026 | 420,83 Euro | 129,45 Euro | 291,38 Euro | -77.381,46 Euro |
30.07.2026 | 420,83 Euro | 128,97 Euro | 291,86 Euro | -77.089,60 Euro |
30.08.2026 | 420,83 Euro | 128,48 Euro | 292,35 Euro | -76.797,25 Euro |
30.09.2026 | 420,83 Euro | 128,00 Euro | 292,83 Euro | -76.504,42 Euro |
30.10.2026 | 420,83 Euro | 127,51 Euro | 293,32 Euro | -76.211,10 Euro |
30.11.2026 | 420,83 Euro | 127,02 Euro | 293,81 Euro | -75.917,29 Euro |
30.12.2026 | 420,83 Euro | 126,53 Euro | 294,30 Euro | -75.622,99 Euro |
30.01.2027 | 420,83 Euro | 126,04 Euro | 294,79 Euro | -75.328,20 Euro |
30.02.2027 | 420,83 Euro | 125,55 Euro | 295,28 Euro | -75.032,92 Euro |
30.03.2027 | 420,83 Euro | 125,05 Euro | 295,78 Euro | -74.737,14 Euro |
30.04.2027 | 420,83 Euro | 124,56 Euro | 296,27 Euro | -74.440,87 Euro |
30.05.2027 | 420,83 Euro | 124,07 Euro | 296,76 Euro | -74.144,11 Euro |
30.06.2027 | 420,83 Euro | 123,57 Euro | 297,26 Euro | -73.846,85 Euro |
30.07.2027 | 420,83 Euro | 123,08 Euro | 297,75 Euro | -73.549,10 Euro |
30.08.2027 | 420,83 Euro | 122,58 Euro | 298,25 Euro | -73.250,85 Euro |
30.09.2027 | 420,83 Euro | 122,08 Euro | 298,75 Euro | -72.952,10 Euro |
30.10.2027 | 420,83 Euro | 121,59 Euro | 299,24 Euro | -72.652,86 Euro |
30.11.2027 | 420,83 Euro | 121,09 Euro | 299,74 Euro | -72.353,12 Euro |
30.12.2027 | 420,83 Euro | 120,59 Euro | 300,24 Euro | -72.052,88 Euro |
30.01.2028 | 420,83 Euro | 120,09 Euro | 300,74 Euro | -71.752,14 Euro |
30.02.2028 | 420,83 Euro | 119,59 Euro | 301,24 Euro | -71.450,90 Euro |
30.03.2028 | 420,83 Euro | 119,08 Euro | 301,75 Euro | -71.149,15 Euro |
30.04.2028 | 420,83 Euro | 118,58 Euro | 302,25 Euro | -70.846,90 Euro |
30.05.2028 | 420,83 Euro | 118,08 Euro | 302,75 Euro | -70.544,15 Euro |
30.06.2028 | 420,83 Euro | 117,57 Euro | 303,26 Euro | -70.240,89 Euro |
30.07.2028 | 420,83 Euro | 117,07 Euro | 303,76 Euro | -69.937,13 Euro |
30.08.2028 | 420,83 Euro | 116,56 Euro | 304,27 Euro | -69.632,86 Euro |
30.09.2028 | 420,83 Euro | 116,05 Euro | 304,78 Euro | -69.328,08 Euro |
30.10.2028 | 420,83 Euro | 115,55 Euro | 305,28 Euro | -69.022,80 Euro |
30.11.2028 | 420,83 Euro | 115,04 Euro | 305,79 Euro | -68.717,01 Euro |
30.12.2028 | 420,83 Euro | 114,53 Euro | 306,30 Euro | -68.410,71 Euro |
30.01.2029 | 420,83 Euro | 114,02 Euro | 306,81 Euro | -68.103,90 Euro |
30.02.2029 | 420,83 Euro | 113,51 Euro | 307,32 Euro | -67.796,58 Euro |
30.03.2029 | 420,83 Euro | 112,99 Euro | 307,84 Euro | -67.488,74 Euro |
30.04.2029 | 420,83 Euro | 112,48 Euro | 308,35 Euro | -67.180,39 Euro |
30.05.2029 | 420,83 Euro | 111,97 Euro | 308,86 Euro | -66.871,53 Euro |
30.06.2029 | 420,83 Euro | 111,45 Euro | 309,38 Euro | -66.562,15 Euro |
30.07.2029 | 420,83 Euro | 110,94 Euro | 309,89 Euro | -66.252,26 Euro |
30.08.2029 | 420,83 Euro | 110,42 Euro | 310,41 Euro | -65.941,85 Euro |
30.09.2029 | 420,83 Euro | 109,90 Euro | 310,93 Euro | -65.630,92 Euro |
30.10.2029 | 420,83 Euro | 109,38 Euro | 311,45 Euro | -65.319,47 Euro |
30.11.2029 | 420,83 Euro | 108,87 Euro | 311,96 Euro | -65.007,51 Euro |
30.12.2029 | 420,83 Euro | 108,35 Euro | 312,48 Euro | -64.695,03 Euro |
30.01.2030 | 420,83 Euro | 107,83 Euro | 313,00 Euro | -64.382,03 Euro |
30.02.2030 | 420,83 Euro | 107,30 Euro | 313,53 Euro | -64.068,50 Euro |
30.03.2030 | 420,83 Euro | 106,78 Euro | 314,05 Euro | -63.754,45 Euro |
30.04.2030 | 420,83 Euro | 106,26 Euro | 314,57 Euro | -63.439,88 Euro |
30.05.2030 | 420,83 Euro | 105,73 Euro | 315,10 Euro | -63.124,78 Euro |
30.06.2030 | 420,83 Euro | 105,21 Euro | 315,62 Euro | -62.809,16 Euro |
30.07.2030 | 420,83 Euro | 104,68 Euro | 316,15 Euro | -62.493,01 Euro |
30.08.2030 | 420,83 Euro | 104,16 Euro | 316,67 Euro | -62.176,34 Euro |
30.09.2030 | 420,83 Euro | 103,63 Euro | 317,20 Euro | -61.859,14 Euro |
30.10.2030 | 420,83 Euro | 103,10 Euro | 317,73 Euro | -61.541,41 Euro |
30.11.2030 | 420,83 Euro | 102,57 Euro | 318,26 Euro | -61.223,15 Euro |
30.12.2030 | 420,83 Euro | 102,04 Euro | 318,79 Euro | -60.904,36 Euro |
30.01.2031 | 420,83 Euro | 101,51 Euro | 319,32 Euro | -60.585,04 Euro |
30.02.2031 | 420,83 Euro | 100,98 Euro | 319,85 Euro | -60.265,19 Euro |
30.03.2031 | 420,83 Euro | 100,44 Euro | 320,39 Euro | -59.944,80 Euro |
30.04.2031 | 420,83 Euro | 99,91 Euro | 320,92 Euro | -59.623,88 Euro |
30.05.2031 | 420,83 Euro | 99,37 Euro | 321,46 Euro | -59.302,42 Euro |
30.06.2031 | 420,83 Euro | 98,84 Euro | 321,99 Euro | -58.980,43 Euro |
30.07.2031 | 420,83 Euro | 98,30 Euro | 322,53 Euro | -58.657,90 Euro |
30.08.2031 | 420,83 Euro | 97,76 Euro | 323,07 Euro | -58.334,83 Euro |
30.09.2031 | 420,83 Euro | 97,22 Euro | 323,61 Euro | -58.011,22 Euro |
30.10.2031 | 420,83 Euro | 96,69 Euro | 324,14 Euro | -57.687,08 Euro |
30.11.2031 | 420,83 Euro | 96,15 Euro | 324,68 Euro | -57.362,40 Euro |
30.12.2031 | 420,83 Euro | 95,60 Euro | 325,23 Euro | -57.037,17 Euro |
30.01.2032 | 420,83 Euro | 95,06 Euro | 325,77 Euro | -56.711,40 Euro |
30.02.2032 | 420,83 Euro | 94,52 Euro | 326,31 Euro | -56.385,09 Euro |
30.03.2032 | 420,83 Euro | 93,98 Euro | 326,85 Euro | -56.058,24 Euro |
30.04.2032 | 420,83 Euro | 93,43 Euro | 327,40 Euro | -55.730,84 Euro |
30.05.2032 | 420,83 Euro | 92,88 Euro | 327,95 Euro | -55.402,89 Euro |
30.06.2032 | 420,83 Euro | 92,34 Euro | 328,49 Euro | -55.074,40 Euro |
30.07.2032 | 420,83 Euro | 91,79 Euro | 329,04 Euro | -54.745,36 Euro |
30.08.2032 | 420,83 Euro | 91,24 Euro | 329,59 Euro | -54.415,77 Euro |
30.09.2032 | 420,83 Euro | 90,69 Euro | 330,14 Euro | -54.085,63 Euro |
30.10.2032 | 420,83 Euro | 90,14 Euro | 330,69 Euro | -53.754,94 Euro |
30.11.2032 | 420,83 Euro | 89,59 Euro | 331,24 Euro | -53.423,70 Euro |
30.12.2032 | 420,83 Euro | 89,04 Euro | 331,79 Euro | -53.091,91 Euro |
30.01.2033 | 420,83 Euro | 88,49 Euro | 332,34 Euro | -52.759,57 Euro |
30.02.2033 | 420,83 Euro | 87,93 Euro | 332,90 Euro | -52.426,67 Euro |
30.03.2033 | 420,83 Euro | 87,38 Euro | 333,45 Euro | -52.093,22 Euro |
30.04.2033 | 420,83 Euro | 86,82 Euro | 334,01 Euro | -51.759,21 Euro |
30.05.2033 | 420,83 Euro | 86,27 Euro | 334,56 Euro | -51.424,65 Euro |
30.06.2033 | 420,83 Euro | 85,71 Euro | 335,12 Euro | -51.089,53 Euro |
30.07.2033 | 420,83 Euro | 85,15 Euro | 335,68 Euro | -50.753,85 Euro |
30.08.2033 | 420,83 Euro | 84,59 Euro | 336,24 Euro | -50.417,61 Euro |
30.09.2033 | 420,83 Euro | 84,03 Euro | 336,80 Euro | -50.080,81 Euro |
30.10.2033 | 420,83 Euro | 83,47 Euro | 337,36 Euro | -49.743,45 Euro |
30.11.2033 | 420,83 Euro | 82,91 Euro | 337,92 Euro | -49.405,53 Euro |
30.12.2033 | 420,83 Euro | 82,34 Euro | 338,49 Euro | -49.067,04 Euro |
30.01.2034 | 420,83 Euro | 81,78 Euro | 339,05 Euro | -48.727,99 Euro |
30.02.2034 | 420,83 Euro | 81,21 Euro | 339,62 Euro | -48.388,37 Euro |
30.03.2034 | 420,83 Euro | 80,65 Euro | 340,18 Euro | -48.048,19 Euro |
auxmoney.com bietet Kredite auch bei höherem Risiko
Einer unserer Kreditpartner auxmoney.com bietet Kredite auch für Existenzgründer an. Darüber hinaus umfasst das Angebot eine RKV-Versicherung, die auch im Falle einer Arbeitslosigkeit, einer Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall während der Laufzeit schützt. Finanziert werden können unter anderem auch Möbel, Umzug, Urlaub, Auto, PC, Hifi, Ausbildungsfinanzierung, Existenzgründung, Technik, Ablöung andererer Kredite und zum Ausgleich eines Dispokredites.
Auxmoney GmbH mit Krediten für Selbständige
Die Auxmoney GmbH bietet Selbstständigen auch dann Kredite, wenn andere Banken kein Geld bereit halten. Interessante Themen laut Webpräsenz sind:
- Kreditnehmer
Kredit für Selbständige
Finanzierung
Privatkredit
Umschuldung
Barkredit
Sofortkredit
Geld leihen
Kreditvergleich
Kreditinformationen
Online-Kredit
Reisekredit
Crowdfunding
Auxmoney Test
Erfahrungen mit auxmoney
Kredit trotz Schufa
Die besten Banken bei 3-Jahres Laufzeit
Bei einer Laufzeit von drei Jahren und einer Kreditsumme in Höhe von 15.000 Euro ergibt sich folgende Reihenfolge:
- 421,10 € solarisBank AG
429,20 € Bank of Scotland
429,46 € Creditplus Bank
429,46 € Barclaycard
429,52 € SWK Bank
432,41 € Targobank
432,54 € Postbank
432,61 € Santander Consumer Bank
432,67 € SKG Bank
435,31 € Norisbank
436,21 € Fidor Bank
437,24 € Auxmoney
439,10 € Deutsche Kreditbank
441,03 € ING-DiBa
444,89 € PSD Bank
Welche Kredite für Selbständige ohne Schufa angeboten werden.
Immobilienkredite für Selbstständige: Erst seit zwei Jahren selbstständig laut test.de
Im Stiftung Warentest werden die besten Konditionen bei einer Selbstständigkeit von unter drei Jahren überprüft:
Überregionale Anbieter
Anbieter | Effektivzins (Prozent) |
---|---|
MKiB (V) | 5.24 |
creditweb (V) | 5.25 |
Accedo (V) | 5.26 |
Dr. Klein & Co. (V) | 5.26 |
Enderlein & Co. (V) | 5.26 |
Geld & Plan (V) | 5.26 |
Hannoversche Leben | 5.26 |
Hypothekendiscount (V) | 5.26 |
CosmosDirekt | 5.28 |
Fiba (V) | 5.28 |
Interhyp (V) | 5.28 |
Freie Hypo (V) | 5.29 |
Volkswagen Bank direct | 5.31 |
BF direkt (V) | 5.34 |
Citibank | 5.35 |
Baufi Direkt (V) | 5.37 |
BHW/Postbank | 5.45 |
Baufi 100 (V) | 5.48 |
Augsburger Aktienbank | 5.54 |
SEB | 5.61 |
Wüstenrot Bank | 5.62 |
Bankhaus Ellwanger & Geiger | 5.64 |
Deutsche Bank | 5.68 |
Haus und Geld (V) | 6.2 |
Regionale Anbieter
Anbieter | Effektivzins (Prozent) |
---|---|
PSD Bank Koblenz | 5.01 |
Volksbank Düsseldorf Neuss | 5.09 |
Ostsee Sparkasse | 5.15 |
Sparkasse Elmshorn | 5.2 |
Volksbank Pforzheim | 5.2 |
Volksbank Rhein-Ruhr | 5.22 |
Berliner Sparkasse/LBB | 5.27 |
Geno-Volksbank Essen | 5.33 |
Volksbank Münster | 5.33 |
Berliner Bank | 5.37 |
Nassauische Sparkasse | 5.38 |
Hamburger Sparkasse | 5.45 |
Mainzer Volksbank | 5.47 |
Nord-Ostsee Sparkasse | 5.47 |
Sparkasse Südholstein | 5.52 |
Sparda-Bank Nürnberg | 5.54 |
Kasseler Sparkasse | 5.66 |
Kreissparkasse Köln | 5.66 |
Berliner Volksbank | 5.78 |
Sparkasse Hannover | 5.8 |
Sparkasse Merzig-Wadern | 5.81 |
Sparkasse Leipzig | 5.85 |
Baden-Württembergische Bank | 5.89 |
Sparkasse KölnBonn | 6.23 |
Testmagazin com! professional kürt Postbank Girokonto zum Testsieger
Postbank bietet nicht nur besten Kredit für Selbstständige, sondern auch bestes Girokonto:
- Postbank Online-Banking „gut“ (79 von 100 Punkten) – Testsieger
- 1822direkt Online-Banking „gut“ (78 von 100 Punkten)
- HypoVereinsbank Online-Banking „gut“ (77 von 100 Punkten)
- Netbank Online-Banking „gut“ (77 von 100 Punkten)
- Comdirect Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Deutsche Bank24 / Maxblue Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Stadtsparkasse München Online-Banking „gut“ (76 von 100 Punkten)
- Berliner Volksbank Online-Banking „befriedigend“ (75 von 100 Punkten)
- Citibank Online-Banking „befriedigend“ (75 von 100 Punkten)
- Commerzbank Online-Banking „befriedigend“ (74 von 100 Punkten)