Inhaltsverzeichnis
Die SWK Bank kann ist diversen Testberichten ausgezeichnet werden und überzeugt seit Jahren mit besonders günstigen Krediten. Bedauerlicherweise können Freiberufler und Selbständige nicht von den Konditionen profitieren, da sie schlichtweg ausgeschlossen werden. Dabei verweist die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH auf den Partner auxmoney, der auch Selbstständigen Kredite bereit stellt. Beide Banken sind in unserem Kreditvergleich vertreten.
Wenn es um die Kreditvergabe für Selbstständige geht, dann sind die Konditionen der Deutschen Postbank optimal.
SWK Bank mit sehr gute Note im Gesamt-Ranking: Fairness von Ratenkrediten
ServiceValue und Focus Money vergleichen die Fairness von Ratenkrediten und haben die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH mit einer sehr guten Note bedacht:
- sehr gut comdirect
- sehr gut DKB Deutsche Kreditbank
- sehr gut easyCredit
- sehr gut ING-DiBa
- sehr gut PSD Banken
- sehr gut Sparda-Banken
- sehr gut SWK Bank
- sehr gut Targobank
- gut Audi Bank
- gut Bank of Scotland
- gut Santander Consumer Bank
- gut Volks- u./o. Raiffeisenbanken
- gut Volkswagen Bank
- Barclaycard
- BMW Bank
- Commerzbank
- Creditplus Bank
- Deutsche Bank
- HypoVereinsbank
- norisbank
- Postbank
- Sparkassen
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 215.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 895,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 107.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 36.163,17 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 71.336,43 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 143.663,57 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Bestenliste laut WIWO
Institut | Punkte für Flexi- bilität |
Sondertilgung/ Ablösung | Ratenpause möglich? |
Widerrufsfrist Verlängerung |
BBBank | 4 | komplett möglich | Pro Jahr 2 aufeinanderfolgende Raten | |
Deutsche Bank Filiale | 3,5 | komplett möglich | Pro Jahr 1 Rate | 30 Tage |
norisbank | 3,5 | (max. 50% der Restschuld) | 3 x 2 Raten (in Laufzeit) Gebühr: 35 € | 30 Tage |
Targobank (Online) | 2,5 | (max. 80% der Restschuld) | Pro Jahr 1 Rate | |
Barclaycard | 2 | komplett möglich | 8 Wochen | |
comdirect bank | 2 | komplett möglich | 1 Rate gegen 5,90 € Gebühr (es gibt keine festgelegte Anzahl) | |
CreditPlus | 2 | (es müssen noch 4 Raten offen sein) | Pro Jahr 1 Rate (25 € Gebühr) | |
SWK Bank | 2 | (max. bis 6 letzte Raten) | in Laufzeit bis zu 3 Raten (Gebühr 36,30 €) | |
Deutsche Bank Online | 1,5 | komplett möglich | 30 Tage | |
1822direkt | 1 | (max. 50% der Restschuld) | 30 Tage | |
ABK Allgemeine Beamtenbank | 1 | komplett möglich | ||
Bank of Scotland | 1 | komplett möglich | ||
Commerzbank Online | 1 | (max. 50% der Restschuld) | 30 Tage | |
DKB | 1 | komplett möglich | ||
HypoVereinsbank | 1 | (max. 80% der Restschuld) | 28 Tage | |
ING-DiBa | 1 | komplett möglich | ||
Postbank | 1 | (max. 50% der Restschuld) | 30 Tage | |
SKG Bank | 1 | komplett möglich | ||
Consorsbank | 0,5 | (max. 50% der Restschuld) | ||
Degussa Bank | 0,5 | (max. 50% der Restschuld) | ||
netbank | 0 | |||
OYAK ANKER Bank | 0,5 | (max. 10% des Ursprungsdarlehens jährlich) | in Ausnahmefällen gegen Gebühr | |
Santander Consumer Bank | 0 | |||
Volkswagen Bank | 0 |
„Vergibt die SWK Bank auch Kredite an Selbstständige und Freiberufler?“
Auf der Internetseite der SWK wird die Frage nach der Vergabe von Krediten auch an Selbstständige relativ klar beantwortet. „Die SWK Bank vergibt keine Kredite an Selbstständige und Freiberufler, aber gerne hilft Ihnen unser Partner, die auxmoney, weiter“, heißt es. Damit scheut sich der Kreditgeber mit Niederlassung in Bingen am Rhein auch vor Kunden, die sich in Selbstständigkeit befinden. Dennoch können Sie unseren Kreditvergleich nutzen und die Banken vergleichen, die auch Freiberuflern und Selbstständigen einen Kredit zur Verfügung stellen.
33500 Euro84Voraussichtliche Monatsrate: 425,31 €Nettodarlehensbetrag 33.500,00 €Gesamtbetrag 35.783,31 €
Gesamtkosten 2.283,31 €Soll- / Effektivzinssatz 1,88 % / 1,90 %83 Raten über 426,00 €
1. Rate über425,31 €
Teilkategorie Serviceanalyse der Online-Kreditspezialisten laut DISQ
Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die besten Kreditspezialisten getestet und dabei in der Teilkategorie Serviceanalyse die SWK Bank mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Mit 72,5 Punkten schneidet der Anbieter demnach gut ab. Die besten Kredite sind:
- 1 Bank of Scotland 75,2 gut
- 2 Easy-Credit 73,4 gut
- 3 SWK Bank 72,5 gut
- 4 Barclaycard 70,3 gut
- 5 Ikano Bank 68,8 befriedigend
- 6 Creditplus Bank 65,3 befriedigend
- 7 SKG Bank 60,6 befriedigend
- 8 Commerz Finanz 55,8 ausreichend
- 9 Santander Direkt Bank 55,5 ausreichend
Was bei einem Kredit von 50.000 Euro zu beachten gilt.
Der Gesamtsieger, die Bank of Scotland, steht auch in unserem Vergleich.
Die Konditionen der SWK Bank auf einem Blick
Mit dem Ratenkredit der SWK Bank können Antragsteller wie Angestellte des öffentlichen Dienstes oder Beamte von zu Hause aus legitimiert werden, den Kreditvertrag online unterzeichnen und kostenlose Sondertilgungen vornehmen. Nachweise sind laut Unternehmen bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs nicht erforderlich, es entstehen keine weiteren Kosten. Die Kreditauszahlung erfolgt innerhalb weniger Tage. Dabei können die Kreditnehmer auf einen Nettodarlehensbetrag zwischen 2.500 € bis 50.000 € zurückgreifen. Die Laufzeiten von 24 bis 84 Monaten gibt es bei einem effektiven Jahreszins von 1,90 % bis 4,65 % und einem gebundenen Sollzins von 1,88 % bis 4,55 %. Aktuelle Nachrichten hier.
Die Produkte der SWK Bank in der Übersicht
Das sind die derzeit bereit gestellten Produkte der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH:
- Ratenkredit – Barkredit von 2.500 – 50.000 € und 24 – 84 Monate
- Solarkredit – Photovoltaikanlage zu Top-Konditionen finanzieren
- Mietkautionsbürgschaft – Bankbürgschaft macht die Mietkaution bezahlbar
- Autokredit – Markenunabhängiger Autokredit für jeden Autotyp
- Policendarlehen – Schnelle und günstige Beleihung Ihrer Lebensversicherung
- Festgeld – Attraktive Zinsen für Ihre Geldanlage – Garantiert!
Mehr zu den Krediten für Selbstständige.
Bonitätsabhängige Konditionen laut Stiftung Warentest
Kreditbetrag 5000 Euro
- Einschränkung im Vertrieb@
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,19
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,19
Kreditbetrag 10000 Euro
- Einschränkung im Vertrieb@
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,19
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,19
Kreditbetrag 20000 Euro
- Einschränkung im Vertrieb@
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
- Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 4,65
- Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,19
- Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,19
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -215.000,00 Euro | ||
30.01.2019 | 895,83 Euro | 358,33 Euro | 537,50 Euro | -214.462,50 Euro |
30.02.2019 | 895,83 Euro | 357,44 Euro | 538,39 Euro | -213.924,11 Euro |
30.03.2019 | 895,83 Euro | 356,54 Euro | 539,29 Euro | -213.384,82 Euro |
30.04.2019 | 895,83 Euro | 355,64 Euro | 540,19 Euro | -212.844,63 Euro |
30.05.2019 | 895,83 Euro | 354,74 Euro | 541,09 Euro | -212.303,54 Euro |
30.06.2019 | 895,83 Euro | 353,84 Euro | 541,99 Euro | -211.761,55 Euro |
30.07.2019 | 895,83 Euro | 352,94 Euro | 542,89 Euro | -211.218,66 Euro |
30.08.2019 | 895,83 Euro | 352,03 Euro | 543,80 Euro | -210.674,86 Euro |
30.09.2019 | 895,83 Euro | 351,12 Euro | 544,71 Euro | -210.130,15 Euro |
30.10.2019 | 895,83 Euro | 350,22 Euro | 545,61 Euro | -209.584,54 Euro |
30.11.2019 | 895,83 Euro | 349,31 Euro | 546,52 Euro | -209.038,02 Euro |
30.12.2019 | 895,83 Euro | 348,40 Euro | 547,43 Euro | -208.490,59 Euro |
30.01.2020 | 895,83 Euro | 347,48 Euro | 548,35 Euro | -207.942,24 Euro |
30.02.2020 | 895,83 Euro | 346,57 Euro | 549,26 Euro | -207.392,98 Euro |
30.03.2020 | 895,83 Euro | 345,65 Euro | 550,18 Euro | -206.842,80 Euro |
30.04.2020 | 895,83 Euro | 344,74 Euro | 551,09 Euro | -206.291,71 Euro |
30.05.2020 | 895,83 Euro | 343,82 Euro | 552,01 Euro | -205.739,70 Euro |
30.06.2020 | 895,83 Euro | 342,90 Euro | 552,93 Euro | -205.186,77 Euro |
30.07.2020 | 895,83 Euro | 341,98 Euro | 553,85 Euro | -204.632,92 Euro |
30.08.2020 | 895,83 Euro | 341,05 Euro | 554,78 Euro | -204.078,14 Euro |
30.09.2020 | 895,83 Euro | 340,13 Euro | 555,70 Euro | -203.522,44 Euro |
30.10.2020 | 895,83 Euro | 339,20 Euro | 556,63 Euro | -202.965,81 Euro |
30.11.2020 | 895,83 Euro | 338,28 Euro | 557,55 Euro | -202.408,26 Euro |
30.12.2020 | 895,83 Euro | 337,35 Euro | 558,48 Euro | -201.849,78 Euro |
30.01.2021 | 895,83 Euro | 336,42 Euro | 559,41 Euro | -201.290,37 Euro |
30.02.2021 | 895,83 Euro | 335,48 Euro | 560,35 Euro | -200.730,02 Euro |
30.03.2021 | 895,83 Euro | 334,55 Euro | 561,28 Euro | -200.168,74 Euro |
30.04.2021 | 895,83 Euro | 333,61 Euro | 562,22 Euro | -199.606,52 Euro |
30.05.2021 | 895,83 Euro | 332,68 Euro | 563,15 Euro | -199.043,37 Euro |
30.06.2021 | 895,83 Euro | 331,74 Euro | 564,09 Euro | -198.479,28 Euro |
30.07.2021 | 895,83 Euro | 330,80 Euro | 565,03 Euro | -197.914,25 Euro |
30.08.2021 | 895,83 Euro | 329,86 Euro | 565,97 Euro | -197.348,28 Euro |
30.09.2021 | 895,83 Euro | 328,91 Euro | 566,92 Euro | -196.781,36 Euro |
30.10.2021 | 895,83 Euro | 327,97 Euro | 567,86 Euro | -196.213,50 Euro |
30.11.2021 | 895,83 Euro | 327,02 Euro | 568,81 Euro | -195.644,69 Euro |
30.12.2021 | 895,83 Euro | 326,07 Euro | 569,76 Euro | -195.074,93 Euro |
30.01.2022 | 895,83 Euro | 325,12 Euro | 570,71 Euro | -194.504,22 Euro |
30.02.2022 | 895,83 Euro | 324,17 Euro | 571,66 Euro | -193.932,56 Euro |
30.03.2022 | 895,83 Euro | 323,22 Euro | 572,61 Euro | -193.359,95 Euro |
30.04.2022 | 895,83 Euro | 322,27 Euro | 573,56 Euro | -192.786,39 Euro |
30.05.2022 | 895,83 Euro | 321,31 Euro | 574,52 Euro | -192.211,87 Euro |
30.06.2022 | 895,83 Euro | 320,35 Euro | 575,48 Euro | -191.636,39 Euro |
30.07.2022 | 895,83 Euro | 319,39 Euro | 576,44 Euro | -191.059,95 Euro |
30.08.2022 | 895,83 Euro | 318,43 Euro | 577,40 Euro | -190.482,55 Euro |
30.09.2022 | 895,83 Euro | 317,47 Euro | 578,36 Euro | -189.904,19 Euro |
30.10.2022 | 895,83 Euro | 316,51 Euro | 579,32 Euro | -189.324,87 Euro |
30.11.2022 | 895,83 Euro | 315,54 Euro | 580,29 Euro | -188.744,58 Euro |
30.12.2022 | 895,83 Euro | 314,57 Euro | 581,26 Euro | -188.163,32 Euro |
30.01.2023 | 895,83 Euro | 313,61 Euro | 582,22 Euro | -187.581,10 Euro |
30.02.2023 | 895,83 Euro | 312,64 Euro | 583,19 Euro | -186.997,91 Euro |
30.03.2023 | 895,83 Euro | 311,66 Euro | 584,17 Euro | -186.413,74 Euro |
30.04.2023 | 895,83 Euro | 310,69 Euro | 585,14 Euro | -185.828,60 Euro |
30.05.2023 | 895,83 Euro | 309,71 Euro | 586,12 Euro | -185.242,48 Euro |
30.06.2023 | 895,83 Euro | 308,74 Euro | 587,09 Euro | -184.655,39 Euro |
30.07.2023 | 895,83 Euro | 307,76 Euro | 588,07 Euro | -184.067,32 Euro |
30.08.2023 | 895,83 Euro | 306,78 Euro | 589,05 Euro | -183.478,27 Euro |
30.09.2023 | 895,83 Euro | 305,80 Euro | 590,03 Euro | -182.888,24 Euro |
30.10.2023 | 895,83 Euro | 304,81 Euro | 591,02 Euro | -182.297,22 Euro |
30.11.2023 | 895,83 Euro | 303,83 Euro | 592,00 Euro | -181.705,22 Euro |
30.12.2023 | 895,83 Euro | 302,84 Euro | 592,99 Euro | -181.112,23 Euro |
30.01.2024 | 895,83 Euro | 301,85 Euro | 593,98 Euro | -180.518,25 Euro |
30.02.2024 | 895,83 Euro | 300,86 Euro | 594,97 Euro | -179.923,28 Euro |
30.03.2024 | 895,83 Euro | 299,87 Euro | 595,96 Euro | -179.327,32 Euro |
30.04.2024 | 895,83 Euro | 298,88 Euro | 596,95 Euro | -178.730,37 Euro |
30.05.2024 | 895,83 Euro | 297,88 Euro | 597,95 Euro | -178.132,42 Euro |
30.06.2024 | 895,83 Euro | 296,89 Euro | 598,94 Euro | -177.533,48 Euro |
30.07.2024 | 895,83 Euro | 295,89 Euro | 599,94 Euro | -176.933,54 Euro |
30.08.2024 | 895,83 Euro | 294,89 Euro | 600,94 Euro | -176.332,60 Euro |
30.09.2024 | 895,83 Euro | 293,89 Euro | 601,94 Euro | -175.730,66 Euro |
30.10.2024 | 895,83 Euro | 292,88 Euro | 602,95 Euro | -175.127,71 Euro |
30.11.2024 | 895,83 Euro | 291,88 Euro | 603,95 Euro | -174.523,76 Euro |
30.12.2024 | 895,83 Euro | 290,87 Euro | 604,96 Euro | -173.918,80 Euro |
30.01.2025 | 895,83 Euro | 289,86 Euro | 605,97 Euro | -173.312,83 Euro |
30.02.2025 | 895,83 Euro | 288,85 Euro | 606,98 Euro | -172.705,85 Euro |
30.03.2025 | 895,83 Euro | 287,84 Euro | 607,99 Euro | -172.097,86 Euro |
30.04.2025 | 895,83 Euro | 286,83 Euro | 609,00 Euro | -171.488,86 Euro |
30.05.2025 | 895,83 Euro | 285,81 Euro | 610,02 Euro | -170.878,84 Euro |
30.06.2025 | 895,83 Euro | 284,80 Euro | 611,03 Euro | -170.267,81 Euro |
30.07.2025 | 895,83 Euro | 283,78 Euro | 612,05 Euro | -169.655,76 Euro |
30.08.2025 | 895,83 Euro | 282,76 Euro | 613,07 Euro | -169.042,69 Euro |
30.09.2025 | 895,83 Euro | 281,74 Euro | 614,09 Euro | -168.428,60 Euro |
30.10.2025 | 895,83 Euro | 280,71 Euro | 615,12 Euro | -167.813,48 Euro |
30.11.2025 | 895,83 Euro | 279,69 Euro | 616,14 Euro | -167.197,34 Euro |
30.12.2025 | 895,83 Euro | 278,66 Euro | 617,17 Euro | -166.580,17 Euro |
30.01.2026 | 895,83 Euro | 277,63 Euro | 618,20 Euro | -165.961,97 Euro |
30.02.2026 | 895,83 Euro | 276,60 Euro | 619,23 Euro | -165.342,74 Euro |
30.03.2026 | 895,83 Euro | 275,57 Euro | 620,26 Euro | -164.722,48 Euro |
30.04.2026 | 895,83 Euro | 274,54 Euro | 621,29 Euro | -164.101,19 Euro |
30.05.2026 | 895,83 Euro | 273,50 Euro | 622,33 Euro | -163.478,86 Euro |
30.06.2026 | 895,83 Euro | 272,46 Euro | 623,37 Euro | -162.855,49 Euro |
30.07.2026 | 895,83 Euro | 271,43 Euro | 624,40 Euro | -162.231,09 Euro |
30.08.2026 | 895,83 Euro | 270,39 Euro | 625,44 Euro | -161.605,65 Euro |
30.09.2026 | 895,83 Euro | 269,34 Euro | 626,49 Euro | -160.979,16 Euro |
30.10.2026 | 895,83 Euro | 268,30 Euro | 627,53 Euro | -160.351,63 Euro |
30.11.2026 | 895,83 Euro | 267,25 Euro | 628,58 Euro | -159.723,05 Euro |
30.12.2026 | 895,83 Euro | 266,21 Euro | 629,62 Euro | -159.093,43 Euro |
30.01.2027 | 895,83 Euro | 265,16 Euro | 630,67 Euro | -158.462,76 Euro |
30.02.2027 | 895,83 Euro | 264,10 Euro | 631,73 Euro | -157.831,03 Euro |
30.03.2027 | 895,83 Euro | 263,05 Euro | 632,78 Euro | -157.198,25 Euro |
30.04.2027 | 895,83 Euro | 262,00 Euro | 633,83 Euro | -156.564,42 Euro |
30.05.2027 | 895,83 Euro | 260,94 Euro | 634,89 Euro | -155.929,53 Euro |
30.06.2027 | 895,83 Euro | 259,88 Euro | 635,95 Euro | -155.293,58 Euro |
30.07.2027 | 895,83 Euro | 258,82 Euro | 637,01 Euro | -154.656,57 Euro |
30.08.2027 | 895,83 Euro | 257,76 Euro | 638,07 Euro | -154.018,50 Euro |
30.09.2027 | 895,83 Euro | 256,70 Euro | 639,13 Euro | -153.379,37 Euro |
30.10.2027 | 895,83 Euro | 255,63 Euro | 640,20 Euro | -152.739,17 Euro |
30.11.2027 | 895,83 Euro | 254,57 Euro | 641,26 Euro | -152.097,91 Euro |
30.12.2027 | 895,83 Euro | 253,50 Euro | 642,33 Euro | -151.455,58 Euro |
30.01.2028 | 895,83 Euro | 252,43 Euro | 643,40 Euro | -150.812,18 Euro |
30.02.2028 | 895,83 Euro | 251,35 Euro | 644,48 Euro | -150.167,70 Euro |
30.03.2028 | 895,83 Euro | 250,28 Euro | 645,55 Euro | -149.522,15 Euro |
30.04.2028 | 895,83 Euro | 249,20 Euro | 646,63 Euro | -148.875,52 Euro |
30.05.2028 | 895,83 Euro | 248,13 Euro | 647,70 Euro | -148.227,82 Euro |
30.06.2028 | 895,83 Euro | 247,05 Euro | 648,78 Euro | -147.579,04 Euro |
30.07.2028 | 895,83 Euro | 245,97 Euro | 649,86 Euro | -146.929,18 Euro |
30.08.2028 | 895,83 Euro | 244,88 Euro | 650,95 Euro | -146.278,23 Euro |
30.09.2028 | 895,83 Euro | 243,80 Euro | 652,03 Euro | -145.626,20 Euro |
30.10.2028 | 895,83 Euro | 242,71 Euro | 653,12 Euro | -144.973,08 Euro |
30.11.2028 | 895,83 Euro | 241,62 Euro | 654,21 Euro | -144.318,87 Euro |
30.12.2028 | 895,83 Euro | 240,53 Euro | 655,30 Euro | -143.663,57 Euro |
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Am Ockenheimer Graben 52
55411 Bingen am Rhein
Tel: 06721 9101-10
Fax: 06721 9101-39
https://www.swkbank.de/