Inhaltsverzeichnis
Bereits Selbständige, die mehr als drei Jahre dabei sind, haben oftmals Probleme einen günstigen Kredit zu erhalten. Selbstständige Neueinsteiger haben es ungleich schwerer. Wie es trotzdem gehen kann erklären wir hier. Dazu soll auch der Kreditrechner helfen, um selbstständigen Neueinsteigern eine Finanzierung zu ermöglichen. Sinnvoll ist es zudem, wenn der Kredit aus dem privaten Bereich kommt.
Profitieren Sie von unserer Zinsaktion für Selbstständige und erhalten Sie von unseren Kreditspezialisten das passende Darlehen für jeden Anlass.
Kredite für selbstständige Neueinsteiger und Co. bei 9.750 Euro
Die folgenden Kredite werden mit einer Laufzeit von 84 Monaten angegeben und sind für Beamte, Selbstständige und Angestellte:
- Rang 01: 118,92 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.426,67 €, mtl. Rate 136,03 €, solarisBank AG
- Rang 02: 123,56 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.875,03 €, mtl. Rate 129,46 €, SWK Bank
- Rang 03: 123,81 €: 3,19% eff. Jahreszins, 3,14% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.875,03 €, mtl. Rate 129,46 €, 1822direkt
- Rang 04: 123,86 €: 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.975,93 €, mtl. Rate 130,67 €, Bank of Scotland
- Rang 05: 123,86 €: 3,33% eff. Jahreszins, 3,28% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.925,44 €, mtl. Rate 130,06 €, Sberbank
- Rang 06: 124,32 €: 4,19% eff. Jahreszins, 4,11% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.236,88 €, mtl. Rate 133,77 €, Oyak Anker Bank
- Rang 07: 124,36 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.529,31 €, mtl. Rate 137,25 €, Creditplus Bank
- Rang 08: 124,36 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.735,06 €, mtl. Rate 127,80 €, Santander Consumer Bank
- Rang 09: 124,36 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.088,02 €, mtl. Rate 132,00 €, Postbank
- Rang 10: 124,36 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.222,33 €, mtl. Rate 133,60 €, Barclaycard
- Rang 11: 126,31 €: 3,10% eff. Jahreszins, 3,06% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.842,67 €, mtl. Rate 129,08 €, Targobank
- Rang 12: 126,48 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.077,16 €, mtl. Rate 131,87 €, SKG Bank
- Rang 13: 128,22 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.164,18 €, mtl. Rate 132,91 €, Norisbank
- Rang 14: 130,37 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 13.762,23 €, mtl. Rate 163,84 €, Auxmoney
- Rang 15: 130,75 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 10.983,15 €, mtl. Rate 130,75 €, Deutsche Kredit Bank
- Rang 16: 132,91 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,92% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.164,18 €, mtl. Rate 132,91 €, ING DiBa
- Rang 17: 136,21 €: 5,85% eff. Jahreszins, 5,70% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.846,49 €, mtl. Rate 141,03 €, DSL Bank
- Rang 18: 136,47 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 12.628,81 €, mtl. Rate 150,34 €, Fidor Bank
Nicht alle Banken bieten selbstständigen Neueinsteigern auch einen Kredit an. Vergleichen Sie die Konditionen unter den Produktdetails.
Postbank bietet selbstständigen Neueinsteigern Kredit
Die Postbank AG bietet Selbstständigen die Möglichkeit einen Kredit abzuschließen. Dazu gilt es grundsätzlich jedoch eine Selbstständigkeit von mindestens drei Jahren nachzuweisen. Wer als Neueinsteiger selbstständig ist, der sollte einen Bürgen haben. Erfahren Sie mehr rund um die Themen Schufa, Smava Kreditvergleich, Sicherheiten für Selbstständige und Freiberufler und was Neueinsteiger beachten müssen.
53.000,00 Euro Kredit Berechnung
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 53.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 220,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende April 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 26.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 8.914,71 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 17.584,89 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 35.415,11 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.04.2019 | 0,00 Euro | -53.000,00 Euro | ||
30.05.2019 | 220,83 Euro | 88,33 Euro | 132,50 Euro | -52.867,50 Euro |
30.06.2019 | 220,83 Euro | 88,11 Euro | 132,72 Euro | -52.734,78 Euro |
30.07.2019 | 220,83 Euro | 87,89 Euro | 132,94 Euro | -52.601,84 Euro |
30.08.2019 | 220,83 Euro | 87,67 Euro | 133,16 Euro | -52.468,68 Euro |
30.09.2019 | 220,83 Euro | 87,45 Euro | 133,38 Euro | -52.335,30 Euro |
30.10.2019 | 220,83 Euro | 87,23 Euro | 133,60 Euro | -52.201,70 Euro |
30.11.2019 | 220,83 Euro | 87,00 Euro | 133,83 Euro | -52.067,87 Euro |
30.12.2019 | 220,83 Euro | 86,78 Euro | 134,05 Euro | -51.933,82 Euro |
30.01.2020 | 220,83 Euro | 86,56 Euro | 134,27 Euro | -51.799,55 Euro |
30.02.2020 | 220,83 Euro | 86,33 Euro | 134,50 Euro | -51.665,05 Euro |
30.03.2020 | 220,83 Euro | 86,11 Euro | 134,72 Euro | -51.530,33 Euro |
30.04.2020 | 220,83 Euro | 85,88 Euro | 134,95 Euro | -51.395,38 Euro |
30.05.2020 | 220,83 Euro | 85,66 Euro | 135,17 Euro | -51.260,21 Euro |
30.06.2020 | 220,83 Euro | 85,43 Euro | 135,40 Euro | -51.124,81 Euro |
30.07.2020 | 220,83 Euro | 85,21 Euro | 135,62 Euro | -50.989,19 Euro |
30.08.2020 | 220,83 Euro | 84,98 Euro | 135,85 Euro | -50.853,34 Euro |
30.09.2020 | 220,83 Euro | 84,76 Euro | 136,07 Euro | -50.717,27 Euro |
30.10.2020 | 220,83 Euro | 84,53 Euro | 136,30 Euro | -50.580,97 Euro |
30.11.2020 | 220,83 Euro | 84,30 Euro | 136,53 Euro | -50.444,44 Euro |
30.12.2020 | 220,83 Euro | 84,07 Euro | 136,76 Euro | -50.307,68 Euro |
30.01.2021 | 220,83 Euro | 83,85 Euro | 136,98 Euro | -50.170,70 Euro |
30.02.2021 | 220,83 Euro | 83,62 Euro | 137,21 Euro | -50.033,49 Euro |
30.03.2021 | 220,83 Euro | 83,39 Euro | 137,44 Euro | -49.896,05 Euro |
30.04.2021 | 220,83 Euro | 83,16 Euro | 137,67 Euro | -49.758,38 Euro |
30.05.2021 | 220,83 Euro | 82,93 Euro | 137,90 Euro | -49.620,48 Euro |
30.06.2021 | 220,83 Euro | 82,70 Euro | 138,13 Euro | -49.482,35 Euro |
30.07.2021 | 220,83 Euro | 82,47 Euro | 138,36 Euro | -49.343,99 Euro |
30.08.2021 | 220,83 Euro | 82,24 Euro | 138,59 Euro | -49.205,40 Euro |
30.09.2021 | 220,83 Euro | 82,01 Euro | 138,82 Euro | -49.066,58 Euro |
30.10.2021 | 220,83 Euro | 81,78 Euro | 139,05 Euro | -48.927,53 Euro |
30.11.2021 | 220,83 Euro | 81,55 Euro | 139,28 Euro | -48.788,25 Euro |
30.12.2021 | 220,83 Euro | 81,31 Euro | 139,52 Euro | -48.648,73 Euro |
30.01.2022 | 220,83 Euro | 81,08 Euro | 139,75 Euro | -48.508,98 Euro |
30.02.2022 | 220,83 Euro | 80,85 Euro | 139,98 Euro | -48.369,00 Euro |
30.03.2022 | 220,83 Euro | 80,62 Euro | 140,21 Euro | -48.228,79 Euro |
30.04.2022 | 220,83 Euro | 80,38 Euro | 140,45 Euro | -48.088,34 Euro |
30.05.2022 | 220,83 Euro | 80,15 Euro | 140,68 Euro | -47.947,66 Euro |
30.06.2022 | 220,83 Euro | 79,91 Euro | 140,92 Euro | -47.806,74 Euro |
30.07.2022 | 220,83 Euro | 79,68 Euro | 141,15 Euro | -47.665,59 Euro |
30.08.2022 | 220,83 Euro | 79,44 Euro | 141,39 Euro | -47.524,20 Euro |
30.09.2022 | 220,83 Euro | 79,21 Euro | 141,62 Euro | -47.382,58 Euro |
30.10.2022 | 220,83 Euro | 78,97 Euro | 141,86 Euro | -47.240,72 Euro |
30.11.2022 | 220,83 Euro | 78,73 Euro | 142,10 Euro | -47.098,62 Euro |
30.12.2022 | 220,83 Euro | 78,50 Euro | 142,33 Euro | -46.956,29 Euro |
30.01.2023 | 220,83 Euro | 78,26 Euro | 142,57 Euro | -46.813,72 Euro |
30.02.2023 | 220,83 Euro | 78,02 Euro | 142,81 Euro | -46.670,91 Euro |
30.03.2023 | 220,83 Euro | 77,78 Euro | 143,05 Euro | -46.527,86 Euro |
30.04.2023 | 220,83 Euro | 77,55 Euro | 143,28 Euro | -46.384,58 Euro |
30.05.2023 | 220,83 Euro | 77,31 Euro | 143,52 Euro | -46.241,06 Euro |
30.06.2023 | 220,83 Euro | 77,07 Euro | 143,76 Euro | -46.097,30 Euro |
30.07.2023 | 220,83 Euro | 76,83 Euro | 144,00 Euro | -45.953,30 Euro |
30.08.2023 | 220,83 Euro | 76,59 Euro | 144,24 Euro | -45.809,06 Euro |
30.09.2023 | 220,83 Euro | 76,35 Euro | 144,48 Euro | -45.664,58 Euro |
30.10.2023 | 220,83 Euro | 76,11 Euro | 144,72 Euro | -45.519,86 Euro |
30.11.2023 | 220,83 Euro | 75,87 Euro | 144,96 Euro | -45.374,90 Euro |
30.12.2023 | 220,83 Euro | 75,62 Euro | 145,21 Euro | -45.229,69 Euro |
30.01.2024 | 220,83 Euro | 75,38 Euro | 145,45 Euro | -45.084,24 Euro |
30.02.2024 | 220,83 Euro | 75,14 Euro | 145,69 Euro | -44.938,55 Euro |
30.03.2024 | 220,83 Euro | 74,90 Euro | 145,93 Euro | -44.792,62 Euro |
30.04.2024 | 220,83 Euro | 74,65 Euro | 146,18 Euro | -44.646,44 Euro |
30.05.2024 | 220,83 Euro | 74,41 Euro | 146,42 Euro | -44.500,02 Euro |
30.06.2024 | 220,83 Euro | 74,17 Euro | 146,66 Euro | -44.353,36 Euro |
30.07.2024 | 220,83 Euro | 73,92 Euro | 146,91 Euro | -44.206,45 Euro |
30.08.2024 | 220,83 Euro | 73,68 Euro | 147,15 Euro | -44.059,30 Euro |
30.09.2024 | 220,83 Euro | 73,43 Euro | 147,40 Euro | -43.911,90 Euro |
30.10.2024 | 220,83 Euro | 73,19 Euro | 147,64 Euro | -43.764,26 Euro |
30.11.2024 | 220,83 Euro | 72,94 Euro | 147,89 Euro | -43.616,37 Euro |
30.12.2024 | 220,83 Euro | 72,69 Euro | 148,14 Euro | -43.468,23 Euro |
30.01.2025 | 220,83 Euro | 72,45 Euro | 148,38 Euro | -43.319,85 Euro |
30.02.2025 | 220,83 Euro | 72,20 Euro | 148,63 Euro | -43.171,22 Euro |
30.03.2025 | 220,83 Euro | 71,95 Euro | 148,88 Euro | -43.022,34 Euro |
30.04.2025 | 220,83 Euro | 71,70 Euro | 149,13 Euro | -42.873,21 Euro |
30.05.2025 | 220,83 Euro | 71,46 Euro | 149,37 Euro | -42.723,84 Euro |
30.06.2025 | 220,83 Euro | 71,21 Euro | 149,62 Euro | -42.574,22 Euro |
30.07.2025 | 220,83 Euro | 70,96 Euro | 149,87 Euro | -42.424,35 Euro |
30.08.2025 | 220,83 Euro | 70,71 Euro | 150,12 Euro | -42.274,23 Euro |
30.09.2025 | 220,83 Euro | 70,46 Euro | 150,37 Euro | -42.123,86 Euro |
30.10.2025 | 220,83 Euro | 70,21 Euro | 150,62 Euro | -41.973,24 Euro |
30.11.2025 | 220,83 Euro | 69,96 Euro | 150,87 Euro | -41.822,37 Euro |
30.12.2025 | 220,83 Euro | 69,70 Euro | 151,13 Euro | -41.671,24 Euro |
30.01.2026 | 220,83 Euro | 69,45 Euro | 151,38 Euro | -41.519,86 Euro |
30.02.2026 | 220,83 Euro | 69,20 Euro | 151,63 Euro | -41.368,23 Euro |
30.03.2026 | 220,83 Euro | 68,95 Euro | 151,88 Euro | -41.216,35 Euro |
30.04.2026 | 220,83 Euro | 68,69 Euro | 152,14 Euro | -41.064,21 Euro |
30.05.2026 | 220,83 Euro | 68,44 Euro | 152,39 Euro | -40.911,82 Euro |
30.06.2026 | 220,83 Euro | 68,19 Euro | 152,64 Euro | -40.759,18 Euro |
30.07.2026 | 220,83 Euro | 67,93 Euro | 152,90 Euro | -40.606,28 Euro |
30.08.2026 | 220,83 Euro | 67,68 Euro | 153,15 Euro | -40.453,13 Euro |
30.09.2026 | 220,83 Euro | 67,42 Euro | 153,41 Euro | -40.299,72 Euro |
30.10.2026 | 220,83 Euro | 67,17 Euro | 153,66 Euro | -40.146,06 Euro |
30.11.2026 | 220,83 Euro | 66,91 Euro | 153,92 Euro | -39.992,14 Euro |
30.12.2026 | 220,83 Euro | 66,65 Euro | 154,18 Euro | -39.837,96 Euro |
30.01.2027 | 220,83 Euro | 66,40 Euro | 154,43 Euro | -39.683,53 Euro |
30.02.2027 | 220,83 Euro | 66,14 Euro | 154,69 Euro | -39.528,84 Euro |
30.03.2027 | 220,83 Euro | 65,88 Euro | 154,95 Euro | -39.373,89 Euro |
30.04.2027 | 220,83 Euro | 65,62 Euro | 155,21 Euro | -39.218,68 Euro |
30.05.2027 | 220,83 Euro | 65,36 Euro | 155,47 Euro | -39.063,21 Euro |
30.06.2027 | 220,83 Euro | 65,11 Euro | 155,72 Euro | -38.907,49 Euro |
30.07.2027 | 220,83 Euro | 64,85 Euro | 155,98 Euro | -38.751,51 Euro |
30.08.2027 | 220,83 Euro | 64,59 Euro | 156,24 Euro | -38.595,27 Euro |
30.09.2027 | 220,83 Euro | 64,33 Euro | 156,50 Euro | -38.438,77 Euro |
30.10.2027 | 220,83 Euro | 64,06 Euro | 156,77 Euro | -38.282,00 Euro |
30.11.2027 | 220,83 Euro | 63,80 Euro | 157,03 Euro | -38.124,97 Euro |
30.12.2027 | 220,83 Euro | 63,54 Euro | 157,29 Euro | -37.967,68 Euro |
30.01.2028 | 220,83 Euro | 63,28 Euro | 157,55 Euro | -37.810,13 Euro |
30.02.2028 | 220,83 Euro | 63,02 Euro | 157,81 Euro | -37.652,32 Euro |
30.03.2028 | 220,83 Euro | 62,75 Euro | 158,08 Euro | -37.494,24 Euro |
30.04.2028 | 220,83 Euro | 62,49 Euro | 158,34 Euro | -37.335,90 Euro |
30.05.2028 | 220,83 Euro | 62,23 Euro | 158,60 Euro | -37.177,30 Euro |
30.06.2028 | 220,83 Euro | 61,96 Euro | 158,87 Euro | -37.018,43 Euro |
30.07.2028 | 220,83 Euro | 61,70 Euro | 159,13 Euro | -36.859,30 Euro |
30.08.2028 | 220,83 Euro | 61,43 Euro | 159,40 Euro | -36.699,90 Euro |
30.09.2028 | 220,83 Euro | 61,17 Euro | 159,66 Euro | -36.540,24 Euro |
30.10.2028 | 220,83 Euro | 60,90 Euro | 159,93 Euro | -36.380,31 Euro |
30.11.2028 | 220,83 Euro | 60,63 Euro | 160,20 Euro | -36.220,11 Euro |
30.12.2028 | 220,83 Euro | 60,37 Euro | 160,46 Euro | -36.059,65 Euro |
30.01.2029 | 220,83 Euro | 60,10 Euro | 160,73 Euro | -35.898,92 Euro |
30.02.2029 | 220,83 Euro | 59,83 Euro | 161,00 Euro | -35.737,92 Euro |
30.03.2029 | 220,83 Euro | 59,56 Euro | 161,27 Euro | -35.576,65 Euro |
30.04.2029 | 220,83 Euro | 59,29 Euro | 161,54 Euro | -35.415,11 Euro |
Bürgschaft als Sicherheit für selbstständige Neueinsteiger
Wer neu in die Selbstständigkeit gekommen ist und einen Kreditbedarf hat, der sollte der Bank Sicherheiten vorweisen können. So bietet immer noch de Bürgschaft eine Möglichkeit, um einen Kredit zu erhalten. Weitere finanzielle Sicherheiten wären Immobilien, Lebensversicherungen oder Kapitalanlagen.
Checkliste laut https://www.fuer-gruender.de/
Bin ich ein Unternehmertyp?
Fördermöglichkeiten für meine Gründungssituation
Gründung aus der Arbeitslosigkeit, abhängiger
Beschäftigung, nebenberufliche
Selbstständigkeit
Klick
Was ist meine Idee und ist meine Idee eine
Geschäftsidee
Schutzrechte für die Geschäftsidee geprüft
Businessplan mit allen Elementen ausgearbeitet
Bspw. Zielgruppe und Marktanalyse, Ziele und
Strategie, Marketingplan, Rechtsform
Finanzplan erstelltInvestitionsplan, Gewinn- und Verlustrechnung,
Liquiditätsvorschau, Rentabilitätsbetrachtung
Macht ein Gründercoaching für mich Sinn? Klick
Die passenden Berater und Dienstleister (Anwalt,
Steuerberater, Designer, Gründercoach etc.)
kontaktiert
Existenzgründerseminar zur Vorbereitung
besucht
Kapitalbedarf gesichertKapitalgeber und Förderprogramme
Genehmigungen geprüft und eingeholt
Das Unternehmen richtig anmelden!
Versicherungen abgeschlossen?
Steuerberatung und Buchhaltung organisiert?
Standort geklärt
Den perfekten Außenauftritt vorbereitet?
Mitarbeiter eingestellt?
Geschäftsausstattung bestellt?