Inhaltsverzeichnis
Bei der Ikano Bank gibt es einen Kredit für Selbstständige, der auf bis zu 50 000 Euro festgelegt werden kann. Nach günstigen Anfangskonditionen in den ersten drei Monaten mit einem Sollzinssatz gebunden von 4,88% p.a steigen die Zinsen beim Ratenkredit jedoch an. Der Anbieter steht nicht in unserem Kreditvergleich, gerne können Sie jedoch zwischen den aktuellen Testsiegern vergleichen, wenn Sie mögen.
Profitieren Sie von unserer Zinsaktion für Selbstständige und erhalten Sie von unseren Kreditspezialisten das passende Darlehen für jeden Anlass.
Studie Online-Kreditspezialisten – Ikano Bank im DISQ Ranking
Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die besten Online-Kreditspezialisten gesucht und dabei folgendes Ranking erstellt:
- 1 SKG Bank 72,1 gut
- 2 Barclaycard 71,1 gut
- 3 SWK Bank 69,9 befriedigend
- 4 Bank of Scotland 68,3 befriedigend
- 5 Creditplus Bank 60,5 befriedigend
- 6 Santander Direkt Bank 55,6 ausreichend
- – Commerz Finanz
- – Easy-Credit
- – Ikano Bank
Die Ikano Bank hat die offizielle Unternehmensanfrage leider nicht beantwortet und konnte daher keine Gesamtnote erzielen. Die besten Kredite für Selbständige können Sie auch hier in Erfahrung bringen.
Ikano Bank Rahmenkredit für Selbständige Erfahrungen
Die Ikano Bank bietet mit dem Rahmenkredit für Selbständige einen Nettodarlehensbetrag von 2.000 Euro bis maximal 50.000 Euro. Dabei verspricht der Anbieter eine unbegrenzte Laufzeit. Der Sollzinssatz gebunden wird mit 4,88% p.a. in den ersten 3 Vertragsmonaten angegeben, im Anschluss steigt der Zinssatz auf p.a. Der Kredit für Selbstständige ist flexibel auszahl- und rückzahlbar. Entweder mit der kompletten Summe oder auch in Teilbeträgen. Vergleichen Sie die Konditionen in unserem Kreditvergleich und erhalten die besten Zinsen.
Ikano Bank AB (publ) Erfahrungen als Arbeitgeber laut kununu.com/
- Wohlfühlfaktor
Arbeitsatmosphäre 3,81
Vorgesetztenverhalten 3,56
Kollegenzusammenhalt 4,01
Interessante Aufgaben 3,48
Kommunikation 3,42
Arbeitsbedingungen 3,44
Umwelt- / Sozialbewusstsein 3,76
Work-Life-Balance 3,62
Karrierefaktor
Gleichberechtigung 3,70
Umgang mit älteren Kollegen 3,70
Karriere / Weiterbildung 3,20
Gehalt / Sozialleistungen 3,08
Image 3,38
3,54
Rating 3,54
Die Bewertung der MITARBEITER liegt bei einem Score von 3,54, die WEITEREMPFEHLUNG der MITARBEITER wird mit 85% angegeben. Hier geht es zum Kreditrechner für Selbständige.
Die Produkte im Detail
Neben den Krediten für Selbstständige umfasst die Produktpalette des Anbieters auch folgendes: Kredite
Kredite, Ratenkredit, Autokredit, Sikkerhet, Rahmenkredit, Rahmenkredit für Selbstständige. Tagesgeld
Fleks Horten Tagesgeld, Sicherheit, Kreditkarten, IKEA Kreditkarte, Rote MasterCard Karte, IKEA FAMILY Bezahlkarte und den PLUS Schutz. Auch hier können Sie einen passenden Rahmenkredit / Ratenkredit beantragen und unseren Service nutzen. Dabei stehen zahlreiche Anbieter im Test. Mehr Erfahrungen zur Laufzeit, Kredit einfach beantragen, Ikea, Kash und Reserv.
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 5000 Euro der Ikano Bank laut Stiftung Warentest
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,99
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 10000 Euro Ikano Bank laut Finanztest
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,99
Bonitätsabhängige Konditionen – Kreditbetrag 20000 Euro Ikano Bank laut www.test.de
- Effektivzins in Prozent pro Jahr für …
Zwei-Drittel-Zins bei 24 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 36 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 48 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 60 Monaten: 3,99
Zwei-Drittel-Zins bei 72 Monaten: 3,99
Ikano Bank im Ranking laut Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV)
- 1 SWK Bank 89,3% 1,7 | Gut
2 SKG BANK 88,8% 1,7 | Gut
3 Bank of Scotland 86,4% 1,9 | Gut
4 ING-DiBa 86,4% 1,9 | Gut
5 Deutsche Kreditbank (DKB) 85,0% 2,0 | Gut
6 Bank11direkt 82,7% 2,2 | Gut
7 Ikano Bank 82,2% 2,2 | Gut
8 norisbank 81,6% 2,2 | Gut
9 OYAK ANKER Bank 81,3% 2,2 | Gut
10 netbank 80,0% 2,3 | Gut
11 Barclaycard 79,7% 2,4 | Gut
12 Santander Direkt Bank 68,6% 3,1 | Befriedigend
13 Volkswagen Bank 67,5% 3,2 | Befriedigend
Wie es sich mit den Konditionen ohne Schufa verhält.
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 77.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 320,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 38.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 12.951,45 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 25.548,15 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 51.451,85 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -77.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 320,83 Euro | 128,33 Euro | 192,50 Euro | -76.807,50 Euro |
30.03.2019 | 320,83 Euro | 128,01 Euro | 192,82 Euro | -76.614,68 Euro |
30.04.2019 | 320,83 Euro | 127,69 Euro | 193,14 Euro | -76.421,54 Euro |
30.05.2019 | 320,83 Euro | 127,37 Euro | 193,46 Euro | -76.228,08 Euro |
30.06.2019 | 320,83 Euro | 127,05 Euro | 193,78 Euro | -76.034,30 Euro |
30.07.2019 | 320,83 Euro | 126,72 Euro | 194,11 Euro | -75.840,19 Euro |
30.08.2019 | 320,83 Euro | 126,40 Euro | 194,43 Euro | -75.645,76 Euro |
30.09.2019 | 320,83 Euro | 126,08 Euro | 194,75 Euro | -75.451,01 Euro |
30.10.2019 | 320,83 Euro | 125,75 Euro | 195,08 Euro | -75.255,93 Euro |
30.11.2019 | 320,83 Euro | 125,43 Euro | 195,40 Euro | -75.060,53 Euro |
30.12.2019 | 320,83 Euro | 125,10 Euro | 195,73 Euro | -74.864,80 Euro |
30.01.2020 | 320,83 Euro | 124,77 Euro | 196,06 Euro | -74.668,74 Euro |
30.02.2020 | 320,83 Euro | 124,45 Euro | 196,38 Euro | -74.472,36 Euro |
30.03.2020 | 320,83 Euro | 124,12 Euro | 196,71 Euro | -74.275,65 Euro |
30.04.2020 | 320,83 Euro | 123,79 Euro | 197,04 Euro | -74.078,61 Euro |
30.05.2020 | 320,83 Euro | 123,46 Euro | 197,37 Euro | -73.881,24 Euro |
30.06.2020 | 320,83 Euro | 123,14 Euro | 197,69 Euro | -73.683,55 Euro |
30.07.2020 | 320,83 Euro | 122,81 Euro | 198,02 Euro | -73.485,53 Euro |
30.08.2020 | 320,83 Euro | 122,48 Euro | 198,35 Euro | -73.287,18 Euro |
30.09.2020 | 320,83 Euro | 122,15 Euro | 198,68 Euro | -73.088,50 Euro |
30.10.2020 | 320,83 Euro | 121,81 Euro | 199,02 Euro | -72.889,48 Euro |
30.11.2020 | 320,83 Euro | 121,48 Euro | 199,35 Euro | -72.690,13 Euro |
30.12.2020 | 320,83 Euro | 121,15 Euro | 199,68 Euro | -72.490,45 Euro |
30.01.2021 | 320,83 Euro | 120,82 Euro | 200,01 Euro | -72.290,44 Euro |
30.02.2021 | 320,83 Euro | 120,48 Euro | 200,35 Euro | -72.090,09 Euro |
30.03.2021 | 320,83 Euro | 120,15 Euro | 200,68 Euro | -71.889,41 Euro |
30.04.2021 | 320,83 Euro | 119,82 Euro | 201,01 Euro | -71.688,40 Euro |
30.05.2021 | 320,83 Euro | 119,48 Euro | 201,35 Euro | -71.487,05 Euro |
30.06.2021 | 320,83 Euro | 119,15 Euro | 201,68 Euro | -71.285,37 Euro |
30.07.2021 | 320,83 Euro | 118,81 Euro | 202,02 Euro | -71.083,35 Euro |
30.08.2021 | 320,83 Euro | 118,47 Euro | 202,36 Euro | -70.880,99 Euro |
30.09.2021 | 320,83 Euro | 118,13 Euro | 202,70 Euro | -70.678,29 Euro |
30.10.2021 | 320,83 Euro | 117,80 Euro | 203,03 Euro | -70.475,26 Euro |
30.11.2021 | 320,83 Euro | 117,46 Euro | 203,37 Euro | -70.271,89 Euro |
30.12.2021 | 320,83 Euro | 117,12 Euro | 203,71 Euro | -70.068,18 Euro |
30.01.2022 | 320,83 Euro | 116,78 Euro | 204,05 Euro | -69.864,13 Euro |
30.02.2022 | 320,83 Euro | 116,44 Euro | 204,39 Euro | -69.659,74 Euro |
30.03.2022 | 320,83 Euro | 116,10 Euro | 204,73 Euro | -69.455,01 Euro |
30.04.2022 | 320,83 Euro | 115,76 Euro | 205,07 Euro | -69.249,94 Euro |
30.05.2022 | 320,83 Euro | 115,42 Euro | 205,41 Euro | -69.044,53 Euro |
30.06.2022 | 320,83 Euro | 115,07 Euro | 205,76 Euro | -68.838,77 Euro |
30.07.2022 | 320,83 Euro | 114,73 Euro | 206,10 Euro | -68.632,67 Euro |
30.08.2022 | 320,83 Euro | 114,39 Euro | 206,44 Euro | -68.426,23 Euro |
30.09.2022 | 320,83 Euro | 114,04 Euro | 206,79 Euro | -68.219,44 Euro |
30.10.2022 | 320,83 Euro | 113,70 Euro | 207,13 Euro | -68.012,31 Euro |
30.11.2022 | 320,83 Euro | 113,35 Euro | 207,48 Euro | -67.804,83 Euro |
30.12.2022 | 320,83 Euro | 113,01 Euro | 207,82 Euro | -67.597,01 Euro |
30.01.2023 | 320,83 Euro | 112,66 Euro | 208,17 Euro | -67.388,84 Euro |
30.02.2023 | 320,83 Euro | 112,31 Euro | 208,52 Euro | -67.180,32 Euro |
30.03.2023 | 320,83 Euro | 111,97 Euro | 208,86 Euro | -66.971,46 Euro |
30.04.2023 | 320,83 Euro | 111,62 Euro | 209,21 Euro | -66.762,25 Euro |
30.05.2023 | 320,83 Euro | 111,27 Euro | 209,56 Euro | -66.552,69 Euro |
30.06.2023 | 320,83 Euro | 110,92 Euro | 209,91 Euro | -66.342,78 Euro |
30.07.2023 | 320,83 Euro | 110,57 Euro | 210,26 Euro | -66.132,52 Euro |
30.08.2023 | 320,83 Euro | 110,22 Euro | 210,61 Euro | -65.921,91 Euro |
30.09.2023 | 320,83 Euro | 109,87 Euro | 210,96 Euro | -65.710,95 Euro |
30.10.2023 | 320,83 Euro | 109,52 Euro | 211,31 Euro | -65.499,64 Euro |
30.11.2023 | 320,83 Euro | 109,17 Euro | 211,66 Euro | -65.287,98 Euro |
30.12.2023 | 320,83 Euro | 108,81 Euro | 212,02 Euro | -65.075,96 Euro |
30.01.2024 | 320,83 Euro | 108,46 Euro | 212,37 Euro | -64.863,59 Euro |
30.02.2024 | 320,83 Euro | 108,11 Euro | 212,72 Euro | -64.650,87 Euro |
30.03.2024 | 320,83 Euro | 107,75 Euro | 213,08 Euro | -64.437,79 Euro |
30.04.2024 | 320,83 Euro | 107,40 Euro | 213,43 Euro | -64.224,36 Euro |
30.05.2024 | 320,83 Euro | 107,04 Euro | 213,79 Euro | -64.010,57 Euro |
30.06.2024 | 320,83 Euro | 106,68 Euro | 214,15 Euro | -63.796,42 Euro |
30.07.2024 | 320,83 Euro | 106,33 Euro | 214,50 Euro | -63.581,92 Euro |
30.08.2024 | 320,83 Euro | 105,97 Euro | 214,86 Euro | -63.367,06 Euro |
30.09.2024 | 320,83 Euro | 105,61 Euro | 215,22 Euro | -63.151,84 Euro |
30.10.2024 | 320,83 Euro | 105,25 Euro | 215,58 Euro | -62.936,26 Euro |
30.11.2024 | 320,83 Euro | 104,89 Euro | 215,94 Euro | -62.720,32 Euro |
30.12.2024 | 320,83 Euro | 104,53 Euro | 216,30 Euro | -62.504,02 Euro |
30.01.2025 | 320,83 Euro | 104,17 Euro | 216,66 Euro | -62.287,36 Euro |
30.02.2025 | 320,83 Euro | 103,81 Euro | 217,02 Euro | -62.070,34 Euro |
30.03.2025 | 320,83 Euro | 103,45 Euro | 217,38 Euro | -61.852,96 Euro |
30.04.2025 | 320,83 Euro | 103,09 Euro | 217,74 Euro | -61.635,22 Euro |
30.05.2025 | 320,83 Euro | 102,73 Euro | 218,10 Euro | -61.417,12 Euro |
30.06.2025 | 320,83 Euro | 102,36 Euro | 218,47 Euro | -61.198,65 Euro |
30.07.2025 | 320,83 Euro | 102,00 Euro | 218,83 Euro | -60.979,82 Euro |
30.08.2025 | 320,83 Euro | 101,63 Euro | 219,20 Euro | -60.760,62 Euro |
30.09.2025 | 320,83 Euro | 101,27 Euro | 219,56 Euro | -60.541,06 Euro |
30.10.2025 | 320,83 Euro | 100,90 Euro | 219,93 Euro | -60.321,13 Euro |
30.11.2025 | 320,83 Euro | 100,54 Euro | 220,29 Euro | -60.100,84 Euro |
30.12.2025 | 320,83 Euro | 100,17 Euro | 220,66 Euro | -59.880,18 Euro |
30.01.2026 | 320,83 Euro | 99,80 Euro | 221,03 Euro | -59.659,15 Euro |
30.02.2026 | 320,83 Euro | 99,43 Euro | 221,40 Euro | -59.437,75 Euro |
30.03.2026 | 320,83 Euro | 99,06 Euro | 221,77 Euro | -59.215,98 Euro |
30.04.2026 | 320,83 Euro | 98,69 Euro | 222,14 Euro | -58.993,84 Euro |
30.05.2026 | 320,83 Euro | 98,32 Euro | 222,51 Euro | -58.771,33 Euro |
30.06.2026 | 320,83 Euro | 97,95 Euro | 222,88 Euro | -58.548,45 Euro |
30.07.2026 | 320,83 Euro | 97,58 Euro | 223,25 Euro | -58.325,20 Euro |
30.08.2026 | 320,83 Euro | 97,21 Euro | 223,62 Euro | -58.101,58 Euro |
30.09.2026 | 320,83 Euro | 96,84 Euro | 223,99 Euro | -57.877,59 Euro |
30.10.2026 | 320,83 Euro | 96,46 Euro | 224,37 Euro | -57.653,22 Euro |
30.11.2026 | 320,83 Euro | 96,09 Euro | 224,74 Euro | -57.428,48 Euro |
30.12.2026 | 320,83 Euro | 95,71 Euro | 225,12 Euro | -57.203,36 Euro |
30.01.2027 | 320,83 Euro | 95,34 Euro | 225,49 Euro | -56.977,87 Euro |
30.02.2027 | 320,83 Euro | 94,96 Euro | 225,87 Euro | -56.752,00 Euro |
30.03.2027 | 320,83 Euro | 94,59 Euro | 226,24 Euro | -56.525,76 Euro |
30.04.2027 | 320,83 Euro | 94,21 Euro | 226,62 Euro | -56.299,14 Euro |
30.05.2027 | 320,83 Euro | 93,83 Euro | 227,00 Euro | -56.072,14 Euro |
30.06.2027 | 320,83 Euro | 93,45 Euro | 227,38 Euro | -55.844,76 Euro |
30.07.2027 | 320,83 Euro | 93,07 Euro | 227,76 Euro | -55.617,00 Euro |
30.08.2027 | 320,83 Euro | 92,70 Euro | 228,13 Euro | -55.388,87 Euro |
30.09.2027 | 320,83 Euro | 92,31 Euro | 228,52 Euro | -55.160,35 Euro |
30.10.2027 | 320,83 Euro | 91,93 Euro | 228,90 Euro | -54.931,45 Euro |
30.11.2027 | 320,83 Euro | 91,55 Euro | 229,28 Euro | -54.702,17 Euro |
30.12.2027 | 320,83 Euro | 91,17 Euro | 229,66 Euro | -54.472,51 Euro |
30.01.2028 | 320,83 Euro | 90,79 Euro | 230,04 Euro | -54.242,47 Euro |
30.02.2028 | 320,83 Euro | 90,40 Euro | 230,43 Euro | -54.012,04 Euro |
30.03.2028 | 320,83 Euro | 90,02 Euro | 230,81 Euro | -53.781,23 Euro |
30.04.2028 | 320,83 Euro | 89,64 Euro | 231,19 Euro | -53.550,04 Euro |
30.05.2028 | 320,83 Euro | 89,25 Euro | 231,58 Euro | -53.318,46 Euro |
30.06.2028 | 320,83 Euro | 88,86 Euro | 231,97 Euro | -53.086,49 Euro |
30.07.2028 | 320,83 Euro | 88,48 Euro | 232,35 Euro | -52.854,14 Euro |
30.08.2028 | 320,83 Euro | 88,09 Euro | 232,74 Euro | -52.621,40 Euro |
30.09.2028 | 320,83 Euro | 87,70 Euro | 233,13 Euro | -52.388,27 Euro |
30.10.2028 | 320,83 Euro | 87,31 Euro | 233,52 Euro | -52.154,75 Euro |
30.11.2028 | 320,83 Euro | 86,92 Euro | 233,91 Euro | -51.920,84 Euro |
30.12.2028 | 320,83 Euro | 86,53 Euro | 234,30 Euro | -51.686,54 Euro |
30.01.2029 | 320,83 Euro | 86,14 Euro | 234,69 Euro | -51.451,85 Euro
|
Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland
Otto-von-Guericke Ring 15
65205 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)6122/999 0
Fax: +49 (0)6122/999 313
E-Mail: kontakt@ikano.de
https://ikanobank.de/