Inhaltsverzeichnis
Die CrediMaxx GmbH bietet auch Selbstständigen einen Kredit an. Nach eigenen Angaben des Anbieters werden auch schwankende Umsätze, unregelmäßige Einnahmen und eine negative Bonität in einem anderen Zusammenhang betrachtet. So steht auch der Kredit ohne Schufa im Angebot. Untersuchungen im Stiftung Warentest oder im ÖKO-TEST gibt es nicht.
Profitieren Sie von unserer Zinsaktion für Selbstständige und erhalten Sie von unseren Kreditspezialisten das passende Darlehen für jeden Anlass.
Die besten Kredite bei 16.000 Euro
Wenn wir eine Laufzeit von 84 Monaten zugrunde legen und dann die besten Kredite auflisten, erhalten wir folgendes Ranking:
- Platz 01: 195,15 €: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.751,46 €, mtl. Rate 223,23 €, solarisBank AG
- Platz 02: 197,20 €: 3,39% eff. Jahreszins, 3,34% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.964,42 €, mtl. Rate 213,86 €, Oyak Anker Bank
- Platz 03: 202,77 €: 3,09% eff. Jahreszins, 3,05% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.787,21 €, mtl. Rate 211,75 €, SWK Bank
- Platz 04: 203,25 €: 3,47% eff. Jahreszins, 3,42% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.011,78 €, mtl. Rate 214,43 €, Bank of Scotland
- Platz 05: 203,25 €: 3,33% eff. Jahreszins, 3,28% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.928,93 €, mtl. Rate 213,44 €, Sberbank
- Platz 06: 204,08 €: 4,99% eff. Jahreszins, 4,88% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.919,90 €, mtl. Rate 225,24 €, Creditplus Bank
- Platz 07: 204,08 €: 3,78% eff. Jahreszins, 3,71% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.195,73 €, mtl. Rate 216,62 €, Postbank
- Platz 08: 204,08 €: 2,80% eff. Jahreszins, 2,76% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.616,50 €, mtl. Rate 209,72 €, Santander Consumer Bank
- Platz 09: 204,08 €: 4,15% eff. Jahreszins, 4,07% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.416,13 €, mtl. Rate 219,24 €, Barclaycard
- Platz 10: 207,28 €: 3,10% eff. Jahreszins, 3,06% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 17.793,11 €, mtl. Rate 211,82 €, Targobank
- Platz 11: 207,56 €: 3,75% eff. Jahreszins, 3,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.177,90 €, mtl. Rate 216,40 €, SKG Bank
- Platz 12: 210,42 €: 3,99% eff. Jahreszins, 3,91% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.320,71 €, mtl. Rate 218,10 €, Norisbank
- Platz 13: 213,93 €: 10,90% eff. Jahreszins, 10,39% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 22.584,17 €, mtl. Rate 268,86 €, Auxmoney
- Platz 14: 214,57 €: 3,49% eff. Jahreszins, 3,44% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.023,63 €, mtl. Rate 214,57 €, Deutsche Kredit Bank
- Platz 15: 215,63 €: 3,64% eff. Jahreszins, 3,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.112,57 €, mtl. Rate 215,63 €, PSD Bank
- Platz 16: 215,98 €: 3,69% eff. Jahreszins, 3,63% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 18.142,26 €, mtl. Rate 215,98 €, ING DiBa
- Platz 17: 216,40 €: 5,35% eff. Jahreszins, 5,22% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 19.137,20 €, mtl. Rate 227,82 €, DSL Bank
- Platz 18: 223,95 €: 7,94% eff. Jahreszins, 7,66% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 20.724,20 €, mtl. Rate 246,72 €, Fidor Bank
Die CrediMaxx Kredite für Selbstständige stehen nicht in unserem Vergleich. Welcher Kredit der beste für Selbständig ist.
Schwankendes Einkommen von Selbstständigen wird betrachtet
Wer über ein Mindesteinkommen in Höhe von 1.100 Euro netto verfügt, kann einen Kredit erhalten. Das gilt nicht nur für Selbstständige, sondern auch als Rentner oder Angestellter. Dabei wird die Situation des Kreditnehmers in einem größeren Zusammenhang gesehen. Erwähnt werden eben auch die schwankenden Einkommen eines selbstständigen Unternehmers. Unvorhersehbare Umsätze, starke Schwankungen und eine negative Bewertung der Bonität können zu einem Ausschluss führen.
CrediMaxx GmbH mit 4,9 Sternen laut ekomi.de
- PARTNER ID 5YKARWZM92L9CAH
STATUS gültig
GESAMTBEWERTUNGEN 1953
LETZTE AKTUALISIERUNG 22.02.2019 um 12:20 Uhr
ADRESSE
CrediMaxx GmbH
An den Pferdekoppeln 36
15806 Zossen
WEBSITE credimaxx.de
KONTAKT
Tel: 033702 97 97 97
Fax: 033702 97 97 92
E-Mail:
WEITEREMPFEHLEN 4.9 / 5
Positiv 99.18%
Neutral 0.72%
Negativ 0.1%
Gesamtbewertungen: 1953
Schnitt ermittelt aus 231 Bewertungen (letzte 12 Monate)
Autokredit bei CrediMaxx® für Selbstständige
Im Rahmen des Autokredites werden laut Anbieter nicht nur günstige Zinsen bereit gestellt, es werden auch vorzeitige Rückzahlungen akzeptiert, um den Kredit abzulösen. Darüber hinaus bietet CrediMaxx® eine Aussetzung der Ratenzahlungen, wenn es zu Zahlungsproblemen des Kreditnehmers kommen sollte. Die Kredite werden vertraulich und diskret vermittelt. Bei negativen Schufaeinträgen und Restschuldbefreiung. Die Bearbeitung ist schnell, die Anfrage des Kredites ist kostenlos und unverbindlich.
Die Kredite von CrediMaxx®
Das sind die aktuellen Kredite, die im Angebot stehen:
- Autokredit
Sofortkredit
Schweizer Kredit
Minikredit
Umschuldungskredit
Modernisierungskredit
Kredit ohne Schufa
Noch keine Erwähnungen im Stiftung Warentest / ÖKO-TEST
Die Kredite der CrediMaxx® GmbH wurden bislang noch nicht im Stiftung Warentest oder im ÖKO-TEST erwähnt. Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle die Ergebnisse und Schlussfolgerungen vorgestellt. Das gilt vor allem für die Laufzeit, die Sollzins, dem Jahreszins als auch die Konditionen für selbständige Kreditnehmer. Erfahren Sie auch hier, welche Bank die besten Zinsen zu bieten hat. Welcher Kredit sich am besten für Selbständige eignet.
16.250,00 Euro Kredit Rechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 16.250,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 67,71 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Februar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 8.125,20 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 2.733,27 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 5.391,93 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 10.858,07 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.02.2019 | 0,00 Euro | -16.250,00 Euro | ||
30.03.2019 | 67,71 Euro | 27,08 Euro | 40,63 Euro | -16.209,37 Euro |
30.04.2019 | 67,71 Euro | 27,02 Euro | 40,69 Euro | -16.168,68 Euro |
30.05.2019 | 67,71 Euro | 26,95 Euro | 40,76 Euro | -16.127,92 Euro |
30.06.2019 | 67,71 Euro | 26,88 Euro | 40,83 Euro | -16.087,09 Euro |
30.07.2019 | 67,71 Euro | 26,81 Euro | 40,90 Euro | -16.046,19 Euro |
30.08.2019 | 67,71 Euro | 26,74 Euro | 40,97 Euro | -16.005,22 Euro |
30.09.2019 | 67,71 Euro | 26,68 Euro | 41,03 Euro | -15.964,19 Euro |
30.10.2019 | 67,71 Euro | 26,61 Euro | 41,10 Euro | -15.923,09 Euro |
30.11.2019 | 67,71 Euro | 26,54 Euro | 41,17 Euro | -15.881,92 Euro |
30.12.2019 | 67,71 Euro | 26,47 Euro | 41,24 Euro | -15.840,68 Euro |
30.01.2020 | 67,71 Euro | 26,40 Euro | 41,31 Euro | -15.799,37 Euro |
30.02.2020 | 67,71 Euro | 26,33 Euro | 41,38 Euro | -15.757,99 Euro |
30.03.2020 | 67,71 Euro | 26,26 Euro | 41,45 Euro | -15.716,54 Euro |
30.04.2020 | 67,71 Euro | 26,19 Euro | 41,52 Euro | -15.675,02 Euro |
30.05.2020 | 67,71 Euro | 26,13 Euro | 41,58 Euro | -15.633,44 Euro |
30.06.2020 | 67,71 Euro | 26,06 Euro | 41,65 Euro | -15.591,79 Euro |
30.07.2020 | 67,71 Euro | 25,99 Euro | 41,72 Euro | -15.550,07 Euro |
30.08.2020 | 67,71 Euro | 25,92 Euro | 41,79 Euro | -15.508,28 Euro |
30.09.2020 | 67,71 Euro | 25,85 Euro | 41,86 Euro | -15.466,42 Euro |
30.10.2020 | 67,71 Euro | 25,78 Euro | 41,93 Euro | -15.424,49 Euro |
30.11.2020 | 67,71 Euro | 25,71 Euro | 42,00 Euro | -15.382,49 Euro |
30.12.2020 | 67,71 Euro | 25,64 Euro | 42,07 Euro | -15.340,42 Euro |
30.01.2021 | 67,71 Euro | 25,57 Euro | 42,14 Euro | -15.298,28 Euro |
30.02.2021 | 67,71 Euro | 25,50 Euro | 42,21 Euro | -15.256,07 Euro |
30.03.2021 | 67,71 Euro | 25,43 Euro | 42,28 Euro | -15.213,79 Euro |
30.04.2021 | 67,71 Euro | 25,36 Euro | 42,35 Euro | -15.171,44 Euro |
30.05.2021 | 67,71 Euro | 25,29 Euro | 42,42 Euro | -15.129,02 Euro |
30.06.2021 | 67,71 Euro | 25,22 Euro | 42,49 Euro | -15.086,53 Euro |
30.07.2021 | 67,71 Euro | 25,14 Euro | 42,57 Euro | -15.043,96 Euro |
30.08.2021 | 67,71 Euro | 25,07 Euro | 42,64 Euro | -15.001,32 Euro |
30.09.2021 | 67,71 Euro | 25,00 Euro | 42,71 Euro | -14.958,61 Euro |
30.10.2021 | 67,71 Euro | 24,93 Euro | 42,78 Euro | -14.915,83 Euro |
30.11.2021 | 67,71 Euro | 24,86 Euro | 42,85 Euro | -14.872,98 Euro |
30.12.2021 | 67,71 Euro | 24,79 Euro | 42,92 Euro | -14.830,06 Euro |
30.01.2022 | 67,71 Euro | 24,72 Euro | 42,99 Euro | -14.787,07 Euro |
30.02.2022 | 67,71 Euro | 24,65 Euro | 43,06 Euro | -14.744,01 Euro |
30.03.2022 | 67,71 Euro | 24,57 Euro | 43,14 Euro | -14.700,87 Euro |
30.04.2022 | 67,71 Euro | 24,50 Euro | 43,21 Euro | -14.657,66 Euro |
30.05.2022 | 67,71 Euro | 24,43 Euro | 43,28 Euro | -14.614,38 Euro |
30.06.2022 | 67,71 Euro | 24,36 Euro | 43,35 Euro | -14.571,03 Euro |
30.07.2022 | 67,71 Euro | 24,29 Euro | 43,42 Euro | -14.527,61 Euro |
30.08.2022 | 67,71 Euro | 24,21 Euro | 43,50 Euro | -14.484,11 Euro |
30.09.2022 | 67,71 Euro | 24,14 Euro | 43,57 Euro | -14.440,54 Euro |
30.10.2022 | 67,71 Euro | 24,07 Euro | 43,64 Euro | -14.396,90 Euro |
30.11.2022 | 67,71 Euro | 23,99 Euro | 43,72 Euro | -14.353,18 Euro |
30.12.2022 | 67,71 Euro | 23,92 Euro | 43,79 Euro | -14.309,39 Euro |
30.01.2023 | 67,71 Euro | 23,85 Euro | 43,86 Euro | -14.265,53 Euro |
30.02.2023 | 67,71 Euro | 23,78 Euro | 43,93 Euro | -14.221,60 Euro |
30.03.2023 | 67,71 Euro | 23,70 Euro | 44,01 Euro | -14.177,59 Euro |
30.04.2023 | 67,71 Euro | 23,63 Euro | 44,08 Euro | -14.133,51 Euro |
30.05.2023 | 67,71 Euro | 23,56 Euro | 44,15 Euro | -14.089,36 Euro |
30.06.2023 | 67,71 Euro | 23,48 Euro | 44,23 Euro | -14.045,13 Euro |
30.07.2023 | 67,71 Euro | 23,41 Euro | 44,30 Euro | -14.000,83 Euro |
30.08.2023 | 67,71 Euro | 23,33 Euro | 44,38 Euro | -13.956,45 Euro |
30.09.2023 | 67,71 Euro | 23,26 Euro | 44,45 Euro | -13.912,00 Euro |
30.10.2023 | 67,71 Euro | 23,19 Euro | 44,52 Euro | -13.867,48 Euro |
30.11.2023 | 67,71 Euro | 23,11 Euro | 44,60 Euro | -13.822,88 Euro |
30.12.2023 | 67,71 Euro | 23,04 Euro | 44,67 Euro | -13.778,21 Euro |
30.01.2024 | 67,71 Euro | 22,96 Euro | 44,75 Euro | -13.733,46 Euro |
30.02.2024 | 67,71 Euro | 22,89 Euro | 44,82 Euro | -13.688,64 Euro |
30.03.2024 | 67,71 Euro | 22,81 Euro | 44,90 Euro | -13.643,74 Euro |
30.04.2024 | 67,71 Euro | 22,74 Euro | 44,97 Euro | -13.598,77 Euro |
30.05.2024 | 67,71 Euro | 22,66 Euro | 45,05 Euro | -13.553,72 Euro |
30.06.2024 | 67,71 Euro | 22,59 Euro | 45,12 Euro | -13.508,60 Euro |
30.07.2024 | 67,71 Euro | 22,51 Euro | 45,20 Euro | -13.463,40 Euro |
30.08.2024 | 67,71 Euro | 22,44 Euro | 45,27 Euro | -13.418,13 Euro |
30.09.2024 | 67,71 Euro | 22,36 Euro | 45,35 Euro | -13.372,78 Euro |
30.10.2024 | 67,71 Euro | 22,29 Euro | 45,42 Euro | -13.327,36 Euro |
30.11.2024 | 67,71 Euro | 22,21 Euro | 45,50 Euro | -13.281,86 Euro |
30.12.2024 | 67,71 Euro | 22,14 Euro | 45,57 Euro | -13.236,29 Euro |
30.01.2025 | 67,71 Euro | 22,06 Euro | 45,65 Euro | -13.190,64 Euro |
30.02.2025 | 67,71 Euro | 21,98 Euro | 45,73 Euro | -13.144,91 Euro |
30.03.2025 | 67,71 Euro | 21,91 Euro | 45,80 Euro | -13.099,11 Euro |
30.04.2025 | 67,71 Euro | 21,83 Euro | 45,88 Euro | -13.053,23 Euro |
30.05.2025 | 67,71 Euro | 21,76 Euro | 45,95 Euro | -13.007,28 Euro |
30.06.2025 | 67,71 Euro | 21,68 Euro | 46,03 Euro | -12.961,25 Euro |
30.07.2025 | 67,71 Euro | 21,60 Euro | 46,11 Euro | -12.915,14 Euro |
30.08.2025 | 67,71 Euro | 21,53 Euro | 46,18 Euro | -12.868,96 Euro |
30.09.2025 | 67,71 Euro | 21,45 Euro | 46,26 Euro | -12.822,70 Euro |
30.10.2025 | 67,71 Euro | 21,37 Euro | 46,34 Euro | -12.776,36 Euro |
30.11.2025 | 67,71 Euro | 21,29 Euro | 46,42 Euro | -12.729,94 Euro |
30.12.2025 | 67,71 Euro | 21,22 Euro | 46,49 Euro | -12.683,45 Euro |
30.01.2026 | 67,71 Euro | 21,14 Euro | 46,57 Euro | -12.636,88 Euro |
30.02.2026 | 67,71 Euro | 21,06 Euro | 46,65 Euro | -12.590,23 Euro |
30.03.2026 | 67,71 Euro | 20,98 Euro | 46,73 Euro | -12.543,50 Euro |
30.04.2026 | 67,71 Euro | 20,91 Euro | 46,80 Euro | -12.496,70 Euro |
30.05.2026 | 67,71 Euro | 20,83 Euro | 46,88 Euro | -12.449,82 Euro |
30.06.2026 | 67,71 Euro | 20,75 Euro | 46,96 Euro | -12.402,86 Euro |
30.07.2026 | 67,71 Euro | 20,67 Euro | 47,04 Euro | -12.355,82 Euro |
30.08.2026 | 67,71 Euro | 20,59 Euro | 47,12 Euro | -12.308,70 Euro |
30.09.2026 | 67,71 Euro | 20,51 Euro | 47,20 Euro | -12.261,50 Euro |
30.10.2026 | 67,71 Euro | 20,44 Euro | 47,27 Euro | -12.214,23 Euro |
30.11.2026 | 67,71 Euro | 20,36 Euro | 47,35 Euro | -12.166,88 Euro |
30.12.2026 | 67,71 Euro | 20,28 Euro | 47,43 Euro | -12.119,45 Euro |
30.01.2027 | 67,71 Euro | 20,20 Euro | 47,51 Euro | -12.071,94 Euro |
30.02.2027 | 67,71 Euro | 20,12 Euro | 47,59 Euro | -12.024,35 Euro |
30.03.2027 | 67,71 Euro | 20,04 Euro | 47,67 Euro | -11.976,68 Euro |
30.04.2027 | 67,71 Euro | 19,96 Euro | 47,75 Euro | -11.928,93 Euro |
30.05.2027 | 67,71 Euro | 19,88 Euro | 47,83 Euro | -11.881,10 Euro |
30.06.2027 | 67,71 Euro | 19,80 Euro | 47,91 Euro | -11.833,19 Euro |
30.07.2027 | 67,71 Euro | 19,72 Euro | 47,99 Euro | -11.785,20 Euro |
30.08.2027 | 67,71 Euro | 19,64 Euro | 48,07 Euro | -11.737,13 Euro |
30.09.2027 | 67,71 Euro | 19,56 Euro | 48,15 Euro | -11.688,98 Euro |
30.10.2027 | 67,71 Euro | 19,48 Euro | 48,23 Euro | -11.640,75 Euro |
30.11.2027 | 67,71 Euro | 19,40 Euro | 48,31 Euro | -11.592,44 Euro |
30.12.2027 | 67,71 Euro | 19,32 Euro | 48,39 Euro | -11.544,05 Euro |
30.01.2028 | 67,71 Euro | 19,24 Euro | 48,47 Euro | -11.495,58 Euro |
30.02.2028 | 67,71 Euro | 19,16 Euro | 48,55 Euro | -11.447,03 Euro |
30.03.2028 | 67,71 Euro | 19,08 Euro | 48,63 Euro | -11.398,40 Euro |
30.04.2028 | 67,71 Euro | 19,00 Euro | 48,71 Euro | -11.349,69 Euro |
30.05.2028 | 67,71 Euro | 18,92 Euro | 48,79 Euro | -11.300,90 Euro |
30.06.2028 | 67,71 Euro | 18,83 Euro | 48,88 Euro | -11.252,02 Euro |
30.07.2028 | 67,71 Euro | 18,75 Euro | 48,96 Euro | -11.203,06 Euro |
30.08.2028 | 67,71 Euro | 18,67 Euro | 49,04 Euro | -11.154,02 Euro |
30.09.2028 | 67,71 Euro | 18,59 Euro | 49,12 Euro | -11.104,90 Euro |
30.10.2028 | 67,71 Euro | 18,51 Euro | 49,20 Euro | -11.055,70 Euro |
30.11.2028 | 67,71 Euro | 18,43 Euro | 49,28 Euro | -11.006,42 Euro |
30.12.2028 | 67,71 Euro | 18,34 Euro | 49,37 Euro | -10.957,05 Euro |
30.01.2029 | 67,71 Euro | 18,26 Euro | 49,45 Euro | -10.907,60 Euro |
30.02.2029 | 67,71 Euro | 18,18 Euro | 49,53 Euro | -10.858,07 Euro |
Typischer Ablauf von der Kreditanfrage bis zur Kreditakzeptanz
Schritt | Beschreibung |
---|---|
1. Schritt: Kredit finden | Zunächst sollten Sie als potentieller Kreditnehmer einen Kreditvergleich direkt hier auf STERN.de vornehmen, um den für Sie am besten geeigneten Kredit zu finden. |
2. Schritt: Unterlagen zusammensuchen | Nachdem Sie die richtige Bank über den oben vorzufindenden Kreditrechner gefunden haben, gilt es, alle wichtigen Dokumente parat zu haben, um eventuell benötigte Daten in das Kreditantragsformular einzutragen. |
3. Schritt: Antragsformular ausfüllen | Nun geht es darum, das Antragsformular für ein Darlehen für Selbständige wahrheitsgemäß auszufüllen – mit allen relevanten und wichtigen Finanzdaten Ihres eigenen Gewerbebetriebs. |
4, Schritt: Antragformular abschicken | Mit in der Regel nur einem weiteren Klick wird das Antragsformular nun an den jeweiligen Kreditgeber oder einen separaten Kreditvermittler weitergeleitet. |
5. Schritt: Post IDENT Verfahren | In den meisten Fällen folgt im nächsten Schritt der Gang zur Post, um Ihre eigene Identität unter Beweis zu stellen. Anschließend beträgt die Antwortzeit der jeweiligen Bank maximal 7 Tage. |
Quelle: stern.de
Kontakt CrediMaxx®
An den Pferdekoppeln 36
15806 Zossen
Rechtsform: GmbH
credimaxx.eu
credimaxx.de
Internetkontakt: post ( a t ) credimaxx.de
Telefonkontakt: 0049 (0) 33702 / 97 97 97
Telefaxkontakt: 0049 (0 ) 33702 / 97 97 92